1,078円
BTMのニュース
11月21日のPTSナイトタイムセッション(17:00~06:00)17時30分時点で売買が成立したのは199銘柄。東証終値比で上昇は76銘柄、下落は96銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は50銘柄。うち値上がりが14銘柄、値下がりは23銘柄だった。NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は130円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の21日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比( 率 )
1位 <4583> カイオム 187.9 +37.9( +25.3%)
2位 <9161> ID&EHD 6480 +1100( +20.4%)
3位 <4894> クオリプス 6680 +1000( +17.6%)
4位 <7074> 24セブン 346 +46( +15.3%)
5位 <5247> BTM 1790 +223( +14.2%)
6位 <7068> FフォースG 505 +53( +11.7%)
7位 <6969> 松尾電 550 +51( +10.2%)
8位 <7112> キューブ 671.1 +52.1( +8.4%)
9位 <8185> チヨダ 1477 +113( +8.3%)
10位 <5233> 太平洋セメ 3800 +234.0( +6.6%)
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比( 率 )
1位 <6521> オキサイド 1279 -196( -13.3%)
2位 <2201> 森永 2460 -243.0( -9.0%)
3位 <4263> サスメド 560 -49( -8.0%)
4位 <3672> オルトP 93.5 -7.5( -7.4%)
5位 <2901> Wディッシュ 705 -39( -5.2%)
6位 <8894> レボリュー 621 -30( -4.6%)
7位 <4678> 秀英 270 -13( -4.6%)
8位 <9979> 大庄 1000.1 -35.9( -3.5%)
9位 <2134> 北浜CP 21.3 -0.7( -3.2%)
10位 <7111> INEST 59.1 -1.9( -3.1%)
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比( 率 )
1位 <5233> 太平洋セメ 3800 +234.0( +6.6%)
2位 <1808> 長谷工 1920 +30.0( +1.6%)
3位 <1802> 大林組 2050 +16.5( +0.8%)
4位 <1801> 大成建 6926.6 +51.6( +0.8%)
5位 <2914> JT 4220 +16( +0.4%)
6位 <3382> セブン&アイ 2564.9 +8.9( +0.3%)
7位 <4689> ラインヤフー 419.8 +1.4( +0.3%)
8位 <9501> 東電HD 562.7 +1.7( +0.3%)
9位 <6503> 三菱電 2605 +5.0( +0.2%)
10位 <5411> JFE 1751 +1.5( +0.1%)
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比( 率 )
1位 <5802> 住友電 2921 -38.5( -1.3%)
2位 <6762> TDK 1870.5 -11.5( -0.6%)
3位 <8766> 東京海上 5590 -28( -0.5%)
4位 <9434> SB 192 -0.9( -0.5%)
5位 <8031> 三井物 3255.2 -14.8( -0.5%)
6位 <3099> 三越伊勢丹 2182.2 -9.3( -0.4%)
7位 <6758> ソニーG 2939.6 -11.9( -0.4%)
8位 <6857> アドテスト 9350 -35( -0.4%)
9位 <6971> 京セラ 1464 -5.0( -0.3%)
10位 <2502> アサヒ 1606.1 -5.4( -0.3%)
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の21日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比( 率 )
1位 <4583> カイオム 187.9 +37.9( +25.3%)
2位 <9161> ID&EHD 6480 +1100( +20.4%)
3位 <4894> クオリプス 6680 +1000( +17.6%)
4位 <7074> 24セブン 346 +46( +15.3%)
5位 <5247> BTM 1790 +223( +14.2%)
6位 <7068> FフォースG 505 +53( +11.7%)
7位 <6969> 松尾電 550 +51( +10.2%)
8位 <7112> キューブ 671.1 +52.1( +8.4%)
9位 <8185> チヨダ 1477 +113( +8.3%)
10位 <5233> 太平洋セメ 3800 +234.0( +6.6%)
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比( 率 )
1位 <6521> オキサイド 1279 -196( -13.3%)
2位 <2201> 森永 2460 -243.0( -9.0%)
3位 <4263> サスメド 560 -49( -8.0%)
4位 <3672> オルトP 93.5 -7.5( -7.4%)
5位 <2901> Wディッシュ 705 -39( -5.2%)
6位 <8894> レボリュー 621 -30( -4.6%)
7位 <4678> 秀英 270 -13( -4.6%)
8位 <9979> 大庄 1000.1 -35.9( -3.5%)
9位 <2134> 北浜CP 21.3 -0.7( -3.2%)
10位 <7111> INEST 59.1 -1.9( -3.1%)
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比( 率 )
1位 <5233> 太平洋セメ 3800 +234.0( +6.6%)
2位 <1808> 長谷工 1920 +30.0( +1.6%)
3位 <1802> 大林組 2050 +16.5( +0.8%)
4位 <1801> 大成建 6926.6 +51.6( +0.8%)
5位 <2914> JT 4220 +16( +0.4%)
6位 <3382> セブン&アイ 2564.9 +8.9( +0.3%)
7位 <4689> ラインヤフー 419.8 +1.4( +0.3%)
8位 <9501> 東電HD 562.7 +1.7( +0.3%)
9位 <6503> 三菱電 2605 +5.0( +0.2%)
10位 <5411> JFE 1751 +1.5( +0.1%)
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比( 率 )
1位 <5802> 住友電 2921 -38.5( -1.3%)
2位 <6762> TDK 1870.5 -11.5( -0.6%)
3位 <8766> 東京海上 5590 -28( -0.5%)
4位 <9434> SB 192 -0.9( -0.5%)
5位 <8031> 三井物 3255.2 -14.8( -0.5%)
6位 <3099> 三越伊勢丹 2182.2 -9.3( -0.4%)
7位 <6758> ソニーG 2939.6 -11.9( -0.4%)
8位 <6857> アドテスト 9350 -35( -0.4%)
9位 <6971> 京セラ 1464 -5.0( -0.3%)
10位 <2502> アサヒ 1606.1 -5.4( -0.3%)
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
この銘柄の最新ニュース
BTMのニュース一覧- 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算 質疑応答集 2025/12/12
- (訂正)2025年11月21日に公表したPR情報の一部訂正について 2025/12/03
- 【QAあり】BTM、上期売上高は前年比2桁成長、営業利益は前年同期比34.1%増 人材投資やM&AでAI領域を強化、さらなる事業拡大へ 2025/11/27
- 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算説明動画の書き起こし公開のお知らせ 2025/11/27
- BTM 2025年12月20日開催「JAWS DAYS 2025」に当社エンジニアが登壇 2025/11/21
マーケットニュース
- 超高齢社会の救世主!1兆円超え市場「シニアフード」関連株に照準 <株探トップ特集> (12/18)
- 明日の株式相場に向けて=売られ過ぎ銘柄の戻りを取る (12/18)
- 18日香港・ハンセン指数=終値25498.13(+29.35) (12/18)
- 欧米為替見通し: ドル・円は下げ渋りか、欧州通貨買いが下押しも円買いは想定内 (12/18)
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
BTMの取引履歴を振り返りませんか?
BTMの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。