1,191円
相模ゴム工業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/07/03 | 1.36 | 12.04 | 0.83 | 1.33 | 747.0 | 747.0 | 4,300 |
| 2023/06/30 | 1.35 | 11.94 | 0.83 | 1.34 | 741.0 | 741.0 | 4,300 |
| 2023/06/29 | 1.36 | 12.00 | 0.83 | 1.34 | 745.0 | 745.0 | 2,400 |
| 2023/06/28 | 1.36 | 12.00 | 0.83 | 1.34 | 745.0 | 745.0 | 1,200 |
| 2023/06/27 | 1.35 | 11.99 | 0.83 | 1.34 | 744.0 | 744.0 | 4,300 |
| 2023/06/26 | 1.35 | 11.91 | 0.83 | 1.35 | 739.0 | 739.0 | 36,100 |
| 2023/06/23 | 1.37 | 12.13 | 0.84 | 1.32 | 753.0 | 753.0 | 7,900 |
| 2023/06/22 | 1.37 | 12.16 | 0.84 | 1.32 | 755.0 | 755.0 | 1,900 |
| 2023/06/21 | 1.38 | 12.20 | 0.85 | 1.32 | 757.0 | 757.0 | 4,000 |
| 2023/06/20 | 1.37 | 12.16 | 0.84 | 1.32 | 755.0 | 755.0 | 6,200 |
| 2023/06/19 | 1.38 | 12.23 | 0.85 | 1.31 | 759.0 | 759.0 | 8,900 |
| 2023/06/16 | 1.37 | 12.13 | 0.84 | 1.32 | 753.0 | 753.0 | 9,100 |
| 2023/06/15 | 1.38 | 12.21 | 0.85 | 1.31 | 758.0 | 758.0 | 3,800 |
| 2023/06/14 | 1.39 | 12.26 | 0.85 | 1.31 | 761.0 | 761.0 | 1,800 |
| 2023/06/13 | 1.38 | 12.21 | 0.85 | 1.31 | 758.0 | 758.0 | 3,700 |
| 2023/06/12 | 1.38 | 12.20 | 0.85 | 1.32 | 757.0 | 757.0 | 8,600 |
| 2023/06/09 | 1.39 | 12.33 | 0.86 | 1.30 | 765.0 | 765.0 | 3,400 |
| 2023/06/08 | 1.40 | 12.41 | 0.86 | 1.29 | 770.0 | 770.0 | 7,000 |
| 2023/06/07 | 1.40 | 12.34 | 0.86 | 1.30 | 766.0 | 766.0 | 10,300 |
| 2023/06/06 | 1.41 | 12.44 | 0.86 | 1.29 | 772.0 | 772.0 | 13,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
相模ゴム工業の取引履歴を振り返りませんか?
相模ゴム工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。