5,721円
横浜ゴムの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/08/26 | 1,599.0 | 1,630.0 | 1,599.0 | 1,627.0 | 1,627.0 | 263,900 |
| 2020/08/25 | 1,629.0 | 1,642.0 | 1,613.0 | 1,620.0 | 1,620.0 | 485,200 |
| 2020/08/24 | 1,637.0 | 1,643.0 | 1,589.0 | 1,590.0 | 1,590.0 | 360,000 |
| 2020/08/21 | 1,653.0 | 1,682.0 | 1,630.0 | 1,632.0 | 1,632.0 | 663,800 |
| 2020/08/20 | 1,619.0 | 1,642.0 | 1,606.0 | 1,622.0 | 1,622.0 | 477,700 |
| 2020/08/19 | 1,597.0 | 1,631.0 | 1,580.0 | 1,626.0 | 1,626.0 | 334,500 |
| 2020/08/18 | 1,608.0 | 1,618.0 | 1,590.0 | 1,607.0 | 1,607.0 | 359,900 |
| 2020/08/17 | 1,622.0 | 1,649.0 | 1,616.0 | 1,618.0 | 1,618.0 | 290,000 |
| 2020/08/14 | 1,648.0 | 1,649.0 | 1,621.0 | 1,629.0 | 1,629.0 | 403,100 |
| 2020/08/13 | 1,631.0 | 1,658.0 | 1,623.0 | 1,641.0 | 1,641.0 | 575,600 |
| 2020/08/12 | 1,640.0 | 1,663.0 | 1,614.0 | 1,621.0 | 1,621.0 | 550,500 |
| 2020/08/11 | 1,561.0 | 1,644.0 | 1,557.0 | 1,635.0 | 1,635.0 | 1,138,700 |
| 2020/08/07 | 1,482.0 | 1,511.0 | 1,446.0 | 1,491.0 | 1,491.0 | 950,800 |
| 2020/08/06 | 1,467.0 | 1,490.0 | 1,450.0 | 1,452.0 | 1,452.0 | 370,700 |
| 2020/08/05 | 1,434.0 | 1,458.0 | 1,418.0 | 1,455.0 | 1,455.0 | 496,900 |
| 2020/08/04 | 1,405.0 | 1,455.0 | 1,395.0 | 1,453.0 | 1,453.0 | 558,600 |
| 2020/08/03 | 1,356.0 | 1,390.0 | 1,356.0 | 1,380.0 | 1,380.0 | 614,400 |
| 2020/07/31 | 1,400.0 | 1,407.0 | 1,336.0 | 1,342.0 | 1,342.0 | 699,900 |
| 2020/07/30 | 1,468.0 | 1,473.0 | 1,415.0 | 1,427.0 | 1,427.0 | 574,600 |
| 2020/07/29 | 1,490.0 | 1,495.0 | 1,458.0 | 1,461.0 | 1,461.0 | 335,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
横浜ゴムの取引履歴を振り返りませんか?
横浜ゴムの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。