3,175円
東洋ドライルーブの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/05/22 | 2,302.0 | 2,302.0 | 2,299.0 | 2,301.0 | 2,301.0 | 1,400 |
| 2023/05/19 | 2,302.0 | 2,320.0 | 2,302.0 | 2,302.0 | 2,302.0 | 600 |
| 2023/05/18 | 2,346.0 | 2,347.0 | 2,302.0 | 2,303.0 | 2,303.0 | 400 |
| 2023/05/17 | 2,350.0 | 2,351.0 | 2,350.0 | 2,350.0 | 2,350.0 | 1,000 |
| 2023/05/16 | 2,386.0 | 2,386.0 | 2,350.0 | 2,350.0 | 2,350.0 | 600 |
| 2023/05/15 | 2,370.0 | 2,386.0 | 2,370.0 | 2,386.0 | 2,386.0 | 200 |
| 2023/05/11 | 2,350.0 | 2,350.0 | 2,340.0 | 2,350.0 | 2,350.0 | 700 |
| 2023/05/10 | 2,400.0 | 2,430.0 | 2,331.0 | 2,343.0 | 2,343.0 | 1,700 |
| 2023/05/09 | 2,350.0 | 2,360.0 | 2,350.0 | 2,355.0 | 2,355.0 | 1,300 |
| 2023/05/08 | 2,322.0 | 2,340.0 | 2,300.0 | 2,340.0 | 2,340.0 | 1,400 |
| 2023/05/02 | 2,320.0 | 2,322.0 | 2,320.0 | 2,322.0 | 2,322.0 | 400 |
| 2023/05/01 | 2,394.0 | 2,394.0 | 2,300.0 | 2,350.0 | 2,350.0 | 600 |
| 2023/04/28 | 2,360.0 | 2,360.0 | 2,360.0 | 2,360.0 | 2,360.0 | 100 |
| 2023/04/27 | 2,310.0 | 2,310.0 | 2,310.0 | 2,310.0 | 2,310.0 | 100 |
| 2023/04/26 | 2,330.0 | 2,330.0 | 2,326.0 | 2,326.0 | 2,326.0 | 200 |
| 2023/04/25 | 2,348.0 | 2,375.0 | 2,348.0 | 2,375.0 | 2,375.0 | 2,000 |
| 2023/04/24 | 2,301.0 | 2,348.0 | 2,301.0 | 2,348.0 | 2,348.0 | 200 |
| 2023/04/21 | 2,335.0 | 2,335.0 | 2,335.0 | 2,335.0 | 2,335.0 | 100 |
| 2023/04/20 | 2,330.0 | 2,330.0 | 2,300.0 | 2,305.0 | 2,305.0 | 1,100 |
| 2023/04/19 | 2,330.0 | 2,330.0 | 2,330.0 | 2,330.0 | 2,330.0 | 100 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東洋ドライルーブの取引履歴を振り返りませんか?
東洋ドライルーブの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。