4968  東証プライム

荒川化学工業

246
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(10:27)

1,152.0
-14.0(-1.20%)
買い

目標株価

1,407

株価診断

割安

個人予想

買い

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

荒川化学工業の株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2015/09/28 1,143.0 1,155.0 1,114.0 1,124.0 1,124.0 28,000
2015/09/25 1,112.0 1,152.0 1,089.0 1,142.0 1,142.0 32,900
2015/09/24 1,128.0 1,128.0 1,095.0 1,102.0 1,102.0 32,700
2015/09/18 1,151.0 1,151.0 1,112.0 1,144.0 1,144.0 36,500
2015/09/17 1,150.0 1,159.0 1,131.0 1,151.0 1,151.0 18,700
2015/09/16 1,170.0 1,194.0 1,127.0 1,143.0 1,143.0 56,500
2015/09/15 1,084.0 1,173.0 1,070.0 1,146.0 1,146.0 77,100
2015/09/14 1,099.0 1,110.0 1,072.0 1,075.0 1,075.0 23,300
2015/09/11 1,026.0 1,094.0 1,026.0 1,084.0 1,084.0 54,300
2015/09/10 1,038.0 1,049.0 1,018.0 1,035.0 1,035.0 28,200
2015/09/09 1,025.0 1,084.0 1,007.0 1,066.0 1,066.0 58,100
2015/09/08 990.0 1,025.0 980.0 983.0 983.0 52,500
2015/09/07 1,027.0 1,027.0 978.0 987.0 987.0 69,600
2015/09/04 1,052.0 1,061.0 1,025.0 1,034.0 1,034.0 26,700
2015/09/03 1,048.0 1,078.0 1,037.0 1,037.0 1,037.0 32,700
2015/09/02 1,045.0 1,051.0 1,021.0 1,023.0 1,023.0 54,700
2015/09/01 1,121.0 1,121.0 1,060.0 1,062.0 1,062.0 33,200
2015/08/31 1,120.0 1,137.0 1,119.0 1,121.0 1,121.0 32,900
2015/08/28 1,128.0 1,128.0 1,103.0 1,117.0 1,117.0 32,900
2015/08/27 1,111.0 1,128.0 1,086.0 1,087.0 1,087.0 74,800

荒川化学工業の取引履歴を振り返りませんか?

荒川化学工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

荒川化学工業の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する