2,347円
サワイグループホールディングスの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/17 | 3,825.0 | 3,935.0 | 3,820.0 | 3,915.0 | 1,304.9 | 303,900 |
| 2022/06/16 | 3,860.0 | 3,875.0 | 3,820.0 | 3,840.0 | 1,279.9 | 82,500 |
| 2022/06/15 | 3,880.0 | 3,895.0 | 3,820.0 | 3,820.0 | 1,273.3 | 110,000 |
| 2022/06/14 | 3,800.0 | 3,910.0 | 3,785.0 | 3,865.0 | 1,288.3 | 242,500 |
| 2022/06/13 | 3,915.0 | 3,965.0 | 3,915.0 | 3,940.0 | 1,313.3 | 100,300 |
| 2022/06/10 | 3,940.0 | 3,960.0 | 3,910.0 | 3,950.0 | 1,316.6 | 128,000 |
| 2022/06/09 | 3,940.0 | 3,985.0 | 3,930.0 | 3,930.0 | 1,309.9 | 120,900 |
| 2022/06/08 | 3,870.0 | 3,960.0 | 3,870.0 | 3,940.0 | 1,313.3 | 122,500 |
| 2022/06/07 | 3,860.0 | 3,890.0 | 3,835.0 | 3,870.0 | 1,289.9 | 85,200 |
| 2022/06/06 | 3,820.0 | 3,870.0 | 3,815.0 | 3,850.0 | 1,283.3 | 97,700 |
| 2022/06/03 | 3,825.0 | 3,870.0 | 3,810.0 | 3,820.0 | 1,273.3 | 119,600 |
| 2022/06/02 | 3,845.0 | 3,845.0 | 3,780.0 | 3,805.0 | 1,268.3 | 90,200 |
| 2022/06/01 | 3,840.0 | 3,890.0 | 3,830.0 | 3,855.0 | 1,284.9 | 105,100 |
| 2022/05/31 | 3,855.0 | 3,900.0 | 3,800.0 | 3,800.0 | 1,266.6 | 215,100 |
| 2022/05/30 | 3,850.0 | 3,885.0 | 3,830.0 | 3,880.0 | 1,293.3 | 287,200 |
| 2022/05/27 | 3,880.0 | 3,885.0 | 3,790.0 | 3,845.0 | 1,281.6 | 158,900 |
| 2022/05/26 | 3,850.0 | 3,890.0 | 3,845.0 | 3,880.0 | 1,293.3 | 121,200 |
| 2022/05/25 | 3,905.0 | 3,925.0 | 3,865.0 | 3,870.0 | 1,289.9 | 84,100 |
| 2022/05/24 | 3,910.0 | 3,940.0 | 3,885.0 | 3,900.0 | 1,299.9 | 82,100 |
| 2022/05/23 | 3,965.0 | 4,005.0 | 3,940.0 | 3,975.0 | 1,324.9 | 78,700 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
サワイグループホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
サワイグループホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。