3,355円
東映アニメーションのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/16 | 8.48 | 38.50 | 5.00 | 0.67 | 10,420.0 | 2,084.0 | 55,300 |
| 2022/02/15 | 8.12 | 36.87 | 4.79 | 0.70 | 9,980.0 | 1,996.0 | 41,100 |
| 2022/02/14 | 8.21 | 37.28 | 4.84 | 0.69 | 10,090.0 | 2,018.0 | 52,500 |
| 2022/02/10 | 8.45 | 38.39 | 4.99 | 0.67 | 10,390.0 | 2,078.0 | 62,800 |
| 2022/02/09 | 8.24 | 37.43 | 4.86 | 0.69 | 10,130.0 | 2,026.0 | 93,500 |
| 2022/02/08 | 8.20 | 37.24 | 4.84 | 0.69 | 10,080.0 | 2,016.0 | 148,100 |
| 2022/02/07 | 8.50 | 38.61 | 5.02 | 0.66 | 10,450.0 | 2,090.0 | 154,900 |
| 2022/02/04 | 9.13 | 41.46 | 5.39 | 0.62 | 11,220.0 | 2,244.0 | 245,000 |
| 2022/02/03 | 8.64 | 39.24 | 5.10 | 0.65 | 10,620.0 | 2,124.0 | 431,400 |
| 2022/02/02 | 8.73 | 39.64 | 5.15 | 0.65 | 10,730.0 | 2,146.0 | 337,500 |
| 2022/02/01 | 7.51 | 34.10 | 4.43 | 0.75 | 9,230.0 | 1,846.0 | 200,900 |
| 2022/01/31 | 7.00 | 31.77 | 4.13 | 0.81 | 8,600.0 | 1,720.0 | 128,400 |
| 2022/01/28 | 6.65 | 30.18 | 3.92 | 0.85 | 8,170.0 | 1,634.0 | 238,200 |
| 2022/01/27 | 6.79 | 30.85 | 4.01 | 0.83 | 8,350.0 | 1,670.0 | 134,100 |
| 2022/01/26 | 6.89 | 31.29 | 4.06 | 0.82 | 8,470.0 | 1,694.0 | 111,300 |
| 2022/01/25 | 6.52 | 29.63 | 3.85 | 0.87 | 8,020.0 | 1,604.0 | 121,000 |
| 2022/01/24 | 6.69 | 30.37 | 3.94 | 0.85 | 8,220.0 | 1,644.0 | 102,400 |
| 2022/01/21 | 6.87 | 31.22 | 4.06 | 0.82 | 8,450.0 | 1,690.0 | 65,700 |
| 2022/01/20 | 6.98 | 31.70 | 4.12 | 0.81 | 8,580.0 | 1,716.0 | 91,300 |
| 2022/01/19 | 6.91 | 31.40 | 4.08 | 0.82 | 8,500.0 | 1,700.0 | 86,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東映アニメーションの取引履歴を振り返りませんか?
東映アニメーションの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。