この銘柄は、上場廃止になりました。 (これまでに投稿された予想は、上場廃止日をもって自動的に終了いたしました)
4581  東証スタンダード

大正製薬ホールディングス

0
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(--:--)

---
---(---%)
対象外

目標株価

---

株価診断

対象外

個人予想

対象外

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

---

---

大正製薬ホールディングスのバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2022/06/22 1.65 32.27 0.57 1.92 5,200.0 5,200.0 183,600
2022/06/21 1.61 31.52 0.55 1.96 5,080.0 5,080.0 123,200
2022/06/20 1.60 31.34 0.55 1.98 5,050.0 5,050.0 95,200
2022/06/17 1.61 31.52 0.55 1.96 5,080.0 5,080.0 194,100
2022/06/16 1.58 31.03 0.54 2.00 5,000.0 5,000.0 204,600
2022/06/15 1.55 30.38 0.53 2.04 4,895.0 4,895.0 292,000
2022/06/14 1.55 30.47 0.53 2.03 4,910.0 4,910.0 347,900
2022/06/13 1.54 30.19 0.53 2.05 4,865.0 4,865.0 171,300
2022/06/10 1.53 29.97 0.52 2.07 4,830.0 4,830.0 178,400
2022/06/09 1.55 30.38 0.53 2.04 4,895.0 4,895.0 178,600
2022/06/08 1.55 30.47 0.53 2.03 4,910.0 4,910.0 230,500
2022/06/07 1.53 30.10 0.53 2.06 4,850.0 4,850.0 220,000
2022/06/06 1.52 29.85 0.52 2.07 4,810.0 4,810.0 169,100
2022/06/03 1.54 30.22 0.53 2.05 4,870.0 4,870.0 210,500
2022/06/02 1.54 30.13 0.53 2.05 4,855.0 4,855.0 264,500
2022/06/01 1.59 31.15 0.55 1.99 5,020.0 5,020.0 273,200
2022/05/31 1.57 30.78 0.54 2.01 4,960.0 4,960.0 3,275,700
2022/05/30 1.56 30.62 0.54 2.02 4,935.0 4,935.0 687,900
2022/05/27 1.53 30.10 0.53 2.06 4,850.0 4,850.0 379,700
2022/05/26 1.52 29.85 0.52 2.07 4,810.0 4,810.0 378,500

大正製薬ホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?

大正製薬ホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。