4461  東証プライム

第一工業製薬

256
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(15:30)

8,070.0
-210.0(-2.53%)

第一工業製薬のバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2022/06/15 0.36 8.68 0.58 3.76 2,125.0 2,125.0 37,800
2022/06/14 0.36 8.78 0.59 3.72 2,150.0 2,150.0 39,700
2022/06/13 0.36 8.80 0.59 3.71 2,155.0 2,155.0 57,100
2022/06/10 0.38 9.12 0.61 3.58 2,233.0 2,233.0 42,600
2022/06/09 0.38 9.30 0.63 3.51 2,279.0 2,279.0 28,800
2022/06/08 0.38 9.32 0.63 3.50 2,284.0 2,284.0 29,100
2022/06/07 0.39 9.35 0.63 3.49 2,291.0 2,291.0 23,900
2022/06/06 0.38 9.33 0.63 3.50 2,285.0 2,285.0 19,800
2022/06/03 0.38 9.31 0.63 3.50 2,281.0 2,281.0 18,700
2022/06/02 0.38 9.31 0.63 3.50 2,280.0 2,280.0 28,700
2022/06/01 0.39 9.35 0.63 3.49 2,289.0 2,289.0 53,800
2022/05/31 0.38 9.21 0.62 3.54 2,255.0 2,255.0 33,800
2022/05/30 0.38 9.22 0.62 3.54 2,258.0 2,258.0 38,500
2022/05/27 0.38 9.14 0.62 3.57 2,239.0 2,239.0 18,000
2022/05/26 0.37 9.04 0.61 3.61 2,215.0 2,215.0 33,600
2022/05/25 0.37 8.97 0.60 3.64 2,196.0 2,196.0 48,200
2022/05/24 0.38 9.10 0.61 3.58 2,229.0 2,229.0 61,200
2022/05/23 0.39 9.41 0.63 3.47 2,305.0 2,305.0 33,400
2022/05/20 0.39 9.41 0.63 3.47 2,304.0 2,304.0 25,200
2022/05/19 0.39 9.52 0.64 3.42 2,333.0 2,333.0 21,300

第一工業製薬の取引履歴を振り返りませんか?

第一工業製薬の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

第一工業製薬の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する