790円
山田再生系債権回収総合事務所のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/10 | 1.62 | 74.87 | 1.11 | 1.14 | 873.0 | 873.0 | 900 |
| 2025/11/07 | 1.64 | 75.47 | 1.12 | 1.13 | 880.0 | 880.0 | 1,700 |
| 2025/11/06 | 1.62 | 74.95 | 1.11 | 1.14 | 874.0 | 874.0 | 500 |
| 2025/11/05 | 1.63 | 75.30 | 1.11 | 1.13 | 878.0 | 878.0 | 900 |
| 2025/11/04 | 1.62 | 74.87 | 1.11 | 1.14 | 873.0 | 873.0 | 800 |
| 2025/10/31 | 1.63 | 75.30 | 1.11 | 1.13 | 878.0 | 878.0 | 900 |
| 2025/10/30 | 1.63 | 75.30 | 1.11 | 1.13 | 878.0 | 878.0 | 600 |
| 2025/10/29 | 1.63 | 75.30 | 1.11 | 1.13 | 878.0 | 878.0 | 1,000 |
| 2025/10/28 | 1.63 | 75.38 | 1.12 | 1.13 | 879.0 | 879.0 | 700 |
| 2025/10/27 | 1.63 | 75.38 | 1.12 | 1.13 | 879.0 | 879.0 | 700 |
| 2025/10/24 | 1.63 | 75.04 | 1.11 | 1.14 | 875.0 | 875.0 | 400 |
| 2025/10/23 | 1.63 | 75.12 | 1.11 | 1.14 | 876.0 | 876.0 | 400 |
| 2025/10/22 | 1.62 | 74.87 | 1.11 | 1.14 | 873.0 | 873.0 | 800 |
| 2025/10/21 | 1.62 | 74.95 | 1.11 | 1.14 | 874.0 | 874.0 | 1,200 |
| 2025/10/20 | 1.65 | 76.07 | 1.13 | 1.12 | 887.0 | 887.0 | 900 |
| 2025/10/17 | 1.63 | 75.30 | 1.11 | 1.13 | 878.0 | 878.0 | 600 |
| 2025/10/16 | 1.64 | 75.55 | 1.12 | 1.13 | 881.0 | 881.0 | 900 |
| 2025/10/15 | 1.64 | 75.47 | 1.12 | 1.13 | 880.0 | 880.0 | 600 |
| 2025/10/14 | 1.64 | 75.55 | 1.12 | 1.13 | 881.0 | 881.0 | 1,800 |
| 2025/10/10 | 1.64 | 75.81 | 1.12 | 1.13 | 884.0 | 884.0 | 500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
山田再生系債権回収総合事務所の取引履歴を振り返りませんか?
山田再生系債権回収総合事務所の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。