973円
ウルトラファブリックス・ホールディングスのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/07 | 0.63 | 8.60 | 0.74 | 5.09 | 765.0 | 765.0 | 56,700 |
| 2025/10/06 | 0.63 | 8.49 | 0.73 | 5.15 | 756.0 | 756.0 | 47,900 |
| 2025/10/03 | 0.63 | 8.53 | 0.73 | 5.13 | 759.0 | 759.0 | 43,100 |
| 2025/10/02 | 0.62 | 8.37 | 0.72 | 5.23 | 745.0 | 745.0 | 34,600 |
| 2025/10/01 | 0.60 | 8.17 | 0.70 | 5.36 | 727.0 | 727.0 | 77,500 |
| 2025/09/30 | 0.62 | 8.46 | 0.73 | 5.17 | 753.0 | 753.0 | 53,400 |
| 2025/09/29 | 0.62 | 8.39 | 0.72 | 5.22 | 747.0 | 747.0 | 88,900 |
| 2025/09/26 | 0.62 | 8.45 | 0.73 | 5.18 | 752.0 | 752.0 | 19,800 |
| 2025/09/25 | 0.62 | 8.43 | 0.72 | 5.20 | 750.0 | 750.0 | 34,500 |
| 2025/09/24 | 0.62 | 8.45 | 0.73 | 5.18 | 752.0 | 752.0 | 59,000 |
| 2025/09/22 | 0.63 | 8.53 | 0.73 | 5.13 | 759.0 | 759.0 | 64,400 |
| 2025/09/19 | 0.63 | 8.51 | 0.73 | 5.15 | 757.0 | 757.0 | 87,800 |
| 2025/09/18 | 0.61 | 8.25 | 0.71 | 5.31 | 734.0 | 734.0 | 65,900 |
| 2025/09/17 | 0.60 | 8.17 | 0.70 | 5.36 | 727.0 | 727.0 | 41,800 |
| 2025/09/16 | 0.60 | 8.13 | 0.70 | 5.38 | 724.0 | 724.0 | 68,400 |
| 2025/09/12 | 0.58 | 7.91 | 0.68 | 5.53 | 704.0 | 704.0 | 36,500 |
| 2025/09/11 | 0.58 | 7.92 | 0.68 | 5.53 | 705.0 | 705.0 | 64,000 |
| 2025/09/10 | 0.58 | 7.85 | 0.68 | 5.57 | 699.0 | 699.0 | 264,600 |
| 2025/09/09 | 0.60 | 8.10 | 0.70 | 5.40 | 721.0 | 721.0 | 77,600 |
| 2025/09/08 | 0.59 | 8.00 | 0.69 | 5.47 | 712.0 | 712.0 | 108,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ウルトラファブリックス・ホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
ウルトラファブリックス・ホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。