1,282円
児玉化学工業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/05/18 | 0.19 | 7.65 | 0.79 | 0.00 | 371.0 | 371.0 | 52,900 |
| 2022/05/17 | 0.18 | 7.16 | 0.74 | 0.00 | 347.0 | 347.0 | 9,900 |
| 2022/05/16 | 0.18 | 7.20 | 0.74 | 0.00 | 349.0 | 349.0 | 14,000 |
| 2022/05/13 | 0.20 | 7.35 | 0.86 | 0.00 | 357.0 | 357.0 | 16,700 |
| 2022/05/12 | 0.19 | 7.19 | 0.84 | 0.00 | 349.0 | 349.0 | 4,800 |
| 2022/05/11 | 0.20 | 7.23 | 0.84 | 0.00 | 351.0 | 351.0 | 43,700 |
| 2022/05/10 | 0.19 | 7.04 | 0.82 | 0.00 | 342.0 | 342.0 | 6,900 |
| 2022/05/09 | 0.19 | 7.17 | 0.84 | 0.00 | 348.0 | 348.0 | 7,200 |
| 2022/05/06 | 0.19 | 7.21 | 0.84 | 0.00 | 350.0 | 350.0 | 13,900 |
| 2022/05/02 | 0.19 | 7.13 | 0.83 | 0.00 | 346.0 | 346.0 | 43,200 |
| 2022/04/28 | 0.19 | 7.06 | 0.82 | 0.00 | 343.0 | 343.0 | 8,400 |
| 2022/04/27 | 0.19 | 6.94 | 0.81 | 0.00 | 337.0 | 337.0 | 10,500 |
| 2022/04/26 | 0.19 | 7.08 | 0.83 | 0.00 | 344.0 | 344.0 | 7,000 |
| 2022/04/25 | 0.19 | 7.08 | 0.83 | 0.00 | 344.0 | 344.0 | 13,100 |
| 2022/04/22 | 0.19 | 7.02 | 0.82 | 0.00 | 341.0 | 341.0 | 2,300 |
| 2022/04/21 | 0.19 | 7.08 | 0.83 | 0.00 | 344.0 | 344.0 | 12,900 |
| 2022/04/20 | 0.19 | 7.02 | 0.82 | 0.00 | 341.0 | 341.0 | 4,300 |
| 2022/04/19 | 0.19 | 7.15 | 0.83 | 0.00 | 347.0 | 347.0 | 3,800 |
| 2022/04/18 | 0.19 | 7.02 | 0.82 | 0.00 | 341.0 | 341.0 | 6,600 |
| 2022/04/15 | 0.19 | 7.17 | 0.84 | 0.00 | 348.0 | 348.0 | 39,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
児玉化学工業の取引履歴を振り返りませんか?
児玉化学工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。