1,397円
児玉化学工業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/06 | 777.0 | 784.0 | 749.0 | 754.0 | 754.0 | 226,400 |
| 2025/11/05 | 765.0 | 777.0 | 742.0 | 763.0 | 763.0 | 309,800 |
| 2025/11/04 | 759.0 | 785.0 | 746.0 | 777.0 | 777.0 | 355,800 |
| 2025/10/31 | 730.0 | 763.0 | 724.0 | 760.0 | 760.0 | 278,600 |
| 2025/10/30 | 690.0 | 734.0 | 690.0 | 731.0 | 731.0 | 214,400 |
| 2025/10/29 | 718.0 | 718.0 | 687.0 | 690.0 | 690.0 | 250,400 |
| 2025/10/28 | 726.0 | 729.0 | 709.0 | 710.0 | 710.0 | 169,300 |
| 2025/10/27 | 732.0 | 739.0 | 720.0 | 721.0 | 721.0 | 206,000 |
| 2025/10/24 | 711.0 | 721.0 | 700.0 | 718.0 | 718.0 | 208,800 |
| 2025/10/23 | 716.0 | 719.0 | 699.0 | 706.0 | 706.0 | 258,100 |
| 2025/10/22 | 704.0 | 721.0 | 703.0 | 719.0 | 719.0 | 134,700 |
| 2025/10/21 | 711.0 | 715.0 | 696.0 | 701.0 | 701.0 | 168,300 |
| 2025/10/20 | 707.0 | 713.0 | 694.0 | 700.0 | 700.0 | 185,200 |
| 2025/10/17 | 691.0 | 703.0 | 685.0 | 699.0 | 699.0 | 139,800 |
| 2025/10/16 | 699.0 | 705.0 | 691.0 | 698.0 | 698.0 | 144,500 |
| 2025/10/15 | 679.0 | 691.0 | 677.0 | 687.0 | 687.0 | 130,200 |
| 2025/10/14 | 691.0 | 702.0 | 665.0 | 669.0 | 669.0 | 387,300 |
| 2025/10/10 | 704.0 | 717.0 | 696.0 | 702.0 | 702.0 | 207,600 |
| 2025/10/09 | 695.0 | 713.0 | 681.0 | 710.0 | 710.0 | 250,500 |
| 2025/10/08 | 702.0 | 715.0 | 698.0 | 702.0 | 702.0 | 179,500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
児玉化学工業の取引履歴を振り返りませんか?
児玉化学工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。