4107  東証スタンダード

伊勢化学工業

703
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(15:30)

36,600.0
+800.0(+2.23%)
売り

目標株価

23,024

株価診断

割高

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

伊勢化学工業のバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2023/06/30 1.57 15.59 1.36 2.35 7,840.0 7,840.0 44,500
2023/06/29 1.54 15.29 1.34 2.40 7,690.0 7,690.0 41,900
2023/06/28 1.56 15.51 1.36 2.37 7,800.0 7,800.0 56,400
2023/06/27 1.52 15.09 1.32 2.43 7,590.0 7,590.0 59,600
2023/06/26 1.57 15.57 1.36 2.36 7,830.0 7,830.0 77,000
2023/06/23 1.55 15.35 1.34 2.39 7,720.0 7,720.0 169,700
2023/06/22 1.64 16.29 1.42 2.25 8,190.0 8,190.0 70,700
2023/06/21 1.66 16.50 1.44 2.22 8,300.0 8,300.0 153,700
2023/06/20 1.77 17.62 1.54 2.08 8,860.0 8,860.0 139,200
2023/06/19 1.85 18.39 1.61 2.00 9,250.0 9,250.0 91,900
2023/06/16 1.96 19.43 1.70 1.89 9,770.0 9,770.0 32,800
2023/06/15 1.95 19.33 1.69 1.90 9,720.0 9,720.0 38,100
2023/06/14 1.93 19.17 1.68 1.91 9,640.0 9,640.0 84,500
2023/06/13 1.94 19.23 1.68 1.91 9,670.0 9,670.0 54,800
2023/06/12 1.89 18.71 1.64 1.96 9,410.0 9,410.0 53,900
2023/06/09 1.82 18.06 1.58 2.03 9,080.0 9,080.0 32,800
2023/06/08 1.85 18.39 1.61 2.00 9,250.0 9,250.0 53,500
2023/06/07 1.81 18.00 1.57 2.04 9,050.0 9,050.0 37,200
2023/06/06 1.79 17.82 1.56 2.06 8,960.0 8,960.0 28,300
2023/06/05 1.79 17.78 1.55 2.06 8,940.0 8,940.0 44,300

伊勢化学工業の取引履歴を振り返りませんか?

伊勢化学工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

伊勢化学工業の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する