4082  東証プライム

第一稀元素化学工業

785
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(15:30)

1,098.0
+12.0(+1.10%)
売り

目標株価

860

株価診断

割高

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

第一稀元素化学工業の株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2016/10/20 3,475.0 3,475.0 3,385.0 3,385.0 677.0 5,800
2016/10/19 3,490.0 3,495.0 3,450.0 3,465.0 693.0 8,500
2016/10/18 3,515.0 3,515.0 3,435.0 3,435.0 687.0 3,700
2016/10/17 3,385.0 3,540.0 3,380.0 3,520.0 704.0 5,700
2016/10/14 3,305.0 3,370.0 3,305.0 3,320.0 664.0 4,800
2016/10/13 3,460.0 3,460.0 3,300.0 3,300.0 660.0 8,400
2016/10/12 3,510.0 3,510.0 3,460.0 3,460.0 692.0 4,100
2016/10/11 3,500.0 3,535.0 3,490.0 3,495.0 699.0 4,000
2016/10/07 3,550.0 3,550.0 3,475.0 3,480.0 696.0 5,500
2016/10/06 3,600.0 3,645.0 3,555.0 3,555.0 711.0 5,700
2016/10/05 3,690.0 3,690.0 3,570.0 3,610.0 722.0 7,600
2016/10/04 3,490.0 3,685.0 3,485.0 3,680.0 736.0 30,800
2016/10/03 3,270.0 3,500.0 3,250.0 3,500.0 700.0 26,400
2016/09/30 3,150.0 3,260.0 3,145.0 3,225.0 645.0 11,800
2016/09/29 3,235.0 3,290.0 3,175.0 3,195.0 639.0 8,100
2016/09/28 3,185.0 3,285.0 3,185.0 3,280.0 656.0 5,400
2016/09/27 3,170.0 3,230.0 3,155.0 3,210.0 642.0 7,000
2016/09/26 3,330.0 3,330.0 3,210.0 3,225.0 645.0 6,900
2016/09/23 3,175.0 3,355.0 3,110.0 3,260.0 652.0 26,200
2016/09/21 3,055.0 3,125.0 3,015.0 3,125.0 625.0 7,400

第一稀元素化学工業の取引履歴を振り返りませんか?

第一稀元素化学工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

第一稀元素化学工業の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する