4028  東証プライム

石原産業

917
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/16)

2,712.0
-67.0(-2.41%)

石原産業のバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2021/12/14 0.46 13.83 0.58 1.54 1,168.0 1,168.0 122,500
2021/12/13 0.46 13.99 0.59 1.52 1,181.0 1,181.0 129,600
2021/12/10 0.47 14.05 0.59 1.51 1,186.0 1,186.0 160,000
2021/12/09 0.47 14.28 0.60 1.49 1,206.0 1,206.0 115,600
2021/12/08 0.48 14.61 0.62 1.45 1,234.0 1,234.0 171,800
2021/12/07 0.49 14.65 0.62 1.45 1,237.0 1,237.0 300,700
2021/12/06 0.46 13.87 0.58 1.53 1,171.0 1,171.0 380,300
2021/12/03 0.46 13.90 0.58 1.53 1,174.0 1,174.0 344,600
2021/12/02 0.44 13.20 0.56 1.61 1,115.0 1,115.0 317,100
2021/12/01 0.46 13.78 0.58 1.54 1,164.0 1,164.0 261,900
2021/11/30 0.46 13.81 0.58 1.54 1,166.0 1,166.0 303,600
2021/11/29 0.46 14.02 0.59 1.52 1,184.0 1,184.0 336,500
2021/11/26 0.49 14.89 0.63 1.43 1,257.0 1,257.0 269,800
2021/11/25 0.51 15.32 0.65 1.39 1,294.0 1,294.0 136,700
2021/11/24 0.51 15.30 0.64 1.39 1,292.0 1,292.0 310,800
2021/11/22 0.52 15.69 0.66 1.35 1,325.0 1,325.0 180,700
2021/11/19 0.53 16.08 0.68 1.32 1,358.0 1,358.0 349,200
2021/11/18 0.52 15.72 0.66 1.35 1,327.0 1,327.0 303,400
2021/11/17 0.53 15.96 0.67 1.33 1,348.0 1,348.0 259,300
2021/11/16 0.53 16.06 0.68 1.32 1,356.0 1,356.0 393,000

石原産業の取引履歴を振り返りませんか?

石原産業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

石原産業の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する