---円
マクロミルのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/12/08 | 0.94 | 14.46 | 1.37 | 1.28 | 1,014.0 | 1,014.0 | 369,500 |
| 2021/12/07 | 0.90 | 13.76 | 1.30 | 1.34 | 965.0 | 965.0 | 179,800 |
| 2021/12/06 | 0.83 | 12.81 | 1.21 | 1.44 | 898.0 | 898.0 | 142,200 |
| 2021/12/03 | 0.81 | 12.48 | 1.18 | 1.48 | 875.0 | 875.0 | 94,600 |
| 2021/12/02 | 0.79 | 12.12 | 1.14 | 1.52 | 850.0 | 850.0 | 143,700 |
| 2021/12/01 | 0.84 | 12.89 | 1.22 | 1.43 | 904.0 | 904.0 | 122,700 |
| 2021/11/30 | 0.85 | 13.11 | 1.24 | 1.41 | 919.0 | 919.0 | 335,900 |
| 2021/11/29 | 0.88 | 13.51 | 1.28 | 1.37 | 947.0 | 947.0 | 273,400 |
| 2021/11/26 | 0.88 | 13.51 | 1.28 | 1.37 | 947.0 | 947.0 | 151,400 |
| 2021/11/25 | 0.88 | 13.44 | 1.27 | 1.38 | 942.0 | 942.0 | 80,900 |
| 2021/11/24 | 0.86 | 13.18 | 1.24 | 1.40 | 924.0 | 924.0 | 80,900 |
| 2021/11/22 | 0.86 | 13.12 | 1.24 | 1.41 | 920.0 | 920.0 | 77,600 |
| 2021/11/19 | 0.85 | 13.07 | 1.23 | 1.41 | 916.0 | 916.0 | 66,200 |
| 2021/11/18 | 0.87 | 13.41 | 1.27 | 1.38 | 940.0 | 940.0 | 85,700 |
| 2021/11/17 | 0.89 | 13.62 | 1.29 | 1.36 | 955.0 | 955.0 | 124,100 |
| 2021/11/16 | 0.91 | 13.91 | 1.31 | 1.33 | 975.0 | 975.0 | 229,000 |
| 2021/11/15 | 0.93 | 14.34 | 1.35 | 1.29 | 1,005.0 | 1,005.0 | 534,200 |
| 2021/11/12 | 0.93 | 14.26 | 1.35 | 1.30 | 1,000.0 | 1,000.0 | 884,200 |
| 2021/11/11 | 0.84 | 12.91 | 1.22 | 1.43 | 905.0 | 905.0 | 252,400 |
| 2021/11/10 | 0.85 | 13.01 | 1.23 | 1.42 | 912.0 | 912.0 | 281,700 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
マクロミルの取引履歴を振り返りませんか?
マクロミルの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。