541円
セグエグループの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12/26 | 937.0 | 957.0 | 928.0 | 931.0 | 310.3 | 35,100 |
| 2019/12/25 | 936.0 | 958.0 | 927.0 | 937.0 | 312.3 | 57,100 |
| 2019/12/24 | 901.0 | 933.0 | 901.0 | 929.0 | 309.6 | 36,600 |
| 2019/12/23 | 920.0 | 938.0 | 902.0 | 902.0 | 300.6 | 41,500 |
| 2019/12/20 | 901.0 | 917.0 | 895.0 | 917.0 | 305.6 | 56,700 |
| 2019/12/19 | 885.0 | 905.0 | 884.0 | 895.0 | 298.3 | 32,900 |
| 2019/12/18 | 905.0 | 905.0 | 881.0 | 888.0 | 295.9 | 34,500 |
| 2019/12/17 | 890.0 | 916.0 | 880.0 | 910.0 | 303.3 | 42,900 |
| 2019/12/16 | 890.0 | 908.0 | 885.0 | 887.0 | 295.6 | 29,200 |
| 2019/12/13 | 920.0 | 920.0 | 888.0 | 890.0 | 296.6 | 72,700 |
| 2019/12/12 | 923.0 | 925.0 | 907.0 | 909.0 | 302.9 | 27,100 |
| 2019/12/11 | 905.0 | 932.0 | 902.0 | 928.0 | 309.3 | 64,400 |
| 2019/12/10 | 919.0 | 925.0 | 905.0 | 909.0 | 302.9 | 37,500 |
| 2019/12/09 | 955.0 | 964.0 | 920.0 | 928.0 | 309.3 | 68,700 |
| 2019/12/06 | 891.0 | 940.0 | 880.0 | 940.0 | 313.3 | 124,100 |
| 2019/12/05 | 900.0 | 918.0 | 884.0 | 890.0 | 296.6 | 71,200 |
| 2019/12/04 | 875.0 | 910.0 | 875.0 | 898.0 | 299.3 | 108,900 |
| 2019/12/03 | 848.0 | 872.0 | 846.0 | 869.0 | 289.6 | 61,000 |
| 2019/12/02 | 847.0 | 864.0 | 837.0 | 857.0 | 285.6 | 50,200 |
| 2019/11/29 | 818.0 | 850.0 | 818.0 | 837.0 | 278.9 | 59,900 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
セグエグループの取引履歴を振り返りませんか?
セグエグループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。