1,270円
日本製紙の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/03/07 | 1,060.0 | 1,068.0 | 1,046.0 | 1,046.0 | 1,046.0 | 870,800 |
| 2023/03/06 | 1,078.0 | 1,079.0 | 1,051.0 | 1,063.0 | 1,063.0 | 912,800 |
| 2023/03/03 | 1,086.0 | 1,087.0 | 1,067.0 | 1,077.0 | 1,077.0 | 655,700 |
| 2023/03/02 | 1,079.0 | 1,092.0 | 1,074.0 | 1,085.0 | 1,085.0 | 448,200 |
| 2023/03/01 | 1,085.0 | 1,088.0 | 1,066.0 | 1,070.0 | 1,070.0 | 710,200 |
| 2023/02/28 | 1,060.0 | 1,109.0 | 1,059.0 | 1,089.0 | 1,089.0 | 1,580,200 |
| 2023/02/27 | 1,047.0 | 1,067.0 | 1,040.0 | 1,052.0 | 1,052.0 | 689,400 |
| 2023/02/24 | 1,026.0 | 1,046.0 | 1,020.0 | 1,042.0 | 1,042.0 | 686,300 |
| 2023/02/22 | 1,055.0 | 1,063.0 | 1,024.0 | 1,024.0 | 1,024.0 | 1,162,400 |
| 2023/02/21 | 1,019.0 | 1,063.0 | 1,019.0 | 1,057.0 | 1,057.0 | 1,420,500 |
| 2023/02/20 | 973.0 | 1,009.0 | 973.0 | 1,007.0 | 1,007.0 | 1,387,700 |
| 2023/02/17 | 947.0 | 966.0 | 947.0 | 965.0 | 965.0 | 448,500 |
| 2023/02/16 | 960.0 | 960.0 | 945.0 | 949.0 | 949.0 | 391,500 |
| 2023/02/15 | 945.0 | 976.0 | 944.0 | 960.0 | 960.0 | 717,100 |
| 2023/02/14 | 952.0 | 959.0 | 946.0 | 947.0 | 947.0 | 514,400 |
| 2023/02/13 | 945.0 | 953.0 | 941.0 | 950.0 | 950.0 | 332,400 |
| 2023/02/10 | 945.0 | 950.0 | 937.0 | 944.0 | 944.0 | 361,500 |
| 2023/02/09 | 937.0 | 942.0 | 935.0 | 939.0 | 939.0 | 298,700 |
| 2023/02/08 | 946.0 | 950.0 | 937.0 | 945.0 | 945.0 | 238,100 |
| 2023/02/07 | 944.0 | 951.0 | 937.0 | 948.0 | 948.0 | 322,900 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
日本製紙の取引履歴を振り返りませんか?
日本製紙の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。