797円
ドリコムの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/25 | 803.0 | 809.0 | 787.0 | 788.0 | 788.0 | 244,700 |
| 2023/12/22 | 784.0 | 806.0 | 778.0 | 806.0 | 806.0 | 309,300 |
| 2023/12/21 | 742.0 | 791.0 | 739.0 | 788.0 | 788.0 | 578,500 |
| 2023/12/20 | 749.0 | 762.0 | 732.0 | 750.0 | 750.0 | 477,600 |
| 2023/12/19 | 721.0 | 748.0 | 719.0 | 748.0 | 748.0 | 203,300 |
| 2023/12/18 | 728.0 | 734.0 | 712.0 | 722.0 | 722.0 | 252,800 |
| 2023/12/15 | 695.0 | 742.0 | 695.0 | 741.0 | 741.0 | 511,600 |
| 2023/12/14 | 698.0 | 699.0 | 682.0 | 697.0 | 697.0 | 175,100 |
| 2023/12/13 | 678.0 | 696.0 | 678.0 | 689.0 | 689.0 | 148,800 |
| 2023/12/12 | 694.0 | 697.0 | 670.0 | 674.0 | 674.0 | 207,400 |
| 2023/12/11 | 700.0 | 703.0 | 684.0 | 692.0 | 692.0 | 175,200 |
| 2023/12/08 | 699.0 | 709.0 | 696.0 | 696.0 | 696.0 | 98,500 |
| 2023/12/07 | 700.0 | 708.0 | 698.0 | 707.0 | 707.0 | 93,500 |
| 2023/12/06 | 707.0 | 709.0 | 700.0 | 700.0 | 700.0 | 63,600 |
| 2023/12/05 | 706.0 | 712.0 | 696.0 | 703.0 | 703.0 | 114,000 |
| 2023/12/04 | 690.0 | 711.0 | 690.0 | 706.0 | 706.0 | 163,500 |
| 2023/12/01 | 684.0 | 694.0 | 682.0 | 692.0 | 692.0 | 98,400 |
| 2023/11/30 | 701.0 | 702.0 | 683.0 | 684.0 | 684.0 | 153,100 |
| 2023/11/29 | 693.0 | 704.0 | 693.0 | 700.0 | 700.0 | 141,700 |
| 2023/11/28 | 694.0 | 698.0 | 687.0 | 696.0 | 696.0 | 98,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ドリコムの取引履歴を振り返りませんか?
ドリコムの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。