770円
ドリコムの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 696.0 | 709.0 | 662.0 | 667.0 | 667.0 | 1,977,900 |
| 2024/09/09 | 688.0 | 703.0 | 659.0 | 690.0 | 690.0 | 3,127,100 |
| 2024/09/06 | 787.0 | 794.0 | 710.0 | 717.0 | 717.0 | 3,615,100 |
| 2024/09/05 | 785.0 | 810.0 | 775.0 | 778.0 | 778.0 | 1,867,900 |
| 2024/09/04 | 839.0 | 844.0 | 794.0 | 799.0 | 799.0 | 3,668,700 |
| 2024/09/03 | 867.0 | 882.0 | 846.0 | 869.0 | 869.0 | 2,955,600 |
| 2024/09/02 | 893.0 | 916.0 | 840.0 | 869.0 | 869.0 | 5,049,300 |
| 2024/08/30 | 972.0 | 977.0 | 895.0 | 908.0 | 908.0 | 14,538,600 |
| 2024/08/29 | 1,045.0 | 1,056.0 | 878.0 | 918.0 | 918.0 | 25,370,200 |
| 2024/08/28 | 1,101.0 | 1,101.0 | 1,101.0 | 1,101.0 | 1,101.0 | 102,200 |
| 2024/08/27 | 796.0 | 951.0 | 796.0 | 951.0 | 951.0 | 824,200 |
| 2024/08/26 | 794.0 | 804.0 | 779.0 | 801.0 | 801.0 | 519,500 |
| 2024/08/23 | 771.0 | 802.0 | 765.0 | 796.0 | 796.0 | 683,900 |
| 2024/08/22 | 802.0 | 817.0 | 767.0 | 786.0 | 786.0 | 1,322,700 |
| 2024/08/21 | 775.0 | 858.0 | 764.0 | 817.0 | 817.0 | 3,090,200 |
| 2024/08/20 | 785.0 | 840.0 | 776.0 | 795.0 | 795.0 | 1,191,200 |
| 2024/08/19 | 795.0 | 814.0 | 768.0 | 773.0 | 773.0 | 1,056,200 |
| 2024/08/16 | 751.0 | 789.0 | 742.0 | 783.0 | 783.0 | 654,900 |
| 2024/08/15 | 769.0 | 792.0 | 740.0 | 750.0 | 750.0 | 1,204,900 |
| 2024/08/14 | 712.0 | 795.0 | 703.0 | 784.0 | 784.0 | 1,213,400 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ドリコムの取引履歴を振り返りませんか?
ドリコムの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。