3695  東証グロース

GMOプロダクトプラットフォーム

143
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/19)

2,180.0
+2.0(+0.09%)
買い

目標株価

2,961

株価診断

割安

個人予想

買い

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

GMOプロダクトプラットフォームの株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2015/04/06 2,305.0 2,310.0 2,302.0 2,305.0 2,305.0 3,900
2015/04/03 2,350.0 2,350.0 2,305.0 2,305.0 2,305.0 4,400
2015/04/02 2,350.0 2,350.0 2,321.0 2,340.0 2,340.0 3,400
2015/04/01 2,283.0 2,350.0 2,283.0 2,347.0 2,347.0 6,700
2015/03/31 2,260.0 2,344.0 2,260.0 2,309.0 2,309.0 5,000
2015/03/30 2,258.0 2,289.0 2,252.0 2,263.0 2,263.0 5,200
2015/03/27 2,330.0 2,333.0 2,276.0 2,276.0 2,276.0 9,000
2015/03/26 2,325.0 2,359.0 2,321.0 2,325.0 2,325.0 4,500
2015/03/25 2,359.0 2,378.0 2,340.0 2,359.0 2,359.0 6,700
2015/03/24 2,352.0 2,379.0 2,335.0 2,360.0 2,360.0 13,900
2015/03/23 2,401.0 2,403.0 2,392.0 2,392.0 2,392.0 7,900
2015/03/20 2,383.0 2,450.0 2,375.0 2,415.0 2,415.0 7,300
2015/03/19 2,400.0 2,422.0 2,373.0 2,383.0 2,383.0 9,000
2015/03/18 2,439.0 2,444.0 2,402.0 2,405.0 2,405.0 11,000
2015/03/17 2,483.0 2,483.0 2,452.0 2,463.0 2,463.0 5,200
2015/03/16 2,470.0 2,489.0 2,461.0 2,472.0 2,472.0 3,400
2015/03/13 2,460.0 2,460.0 2,443.0 2,454.0 2,454.0 3,500
2015/03/12 2,409.0 2,460.0 2,409.0 2,460.0 2,460.0 6,100
2015/03/11 2,400.0 2,415.0 2,371.0 2,405.0 2,405.0 6,900
2015/03/10 2,462.0 2,470.0 2,431.0 2,431.0 2,431.0 2,900
131

GMOプロダクトプラットフォームの取引履歴を振り返りませんか?

GMOプロダクトプラットフォームの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

GMOプロダクトプラットフォームの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する