2,961円
GMOプロダクトプラットフォームの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/07/27 | 1,647.0 | 1,649.0 | 1,614.0 | 1,634.0 | 1,634.0 | 3,400 |
| 2016/07/26 | 1,668.0 | 1,668.0 | 1,602.0 | 1,611.0 | 1,611.0 | 7,500 |
| 2016/07/25 | 1,620.0 | 1,700.0 | 1,620.0 | 1,666.0 | 1,666.0 | 5,200 |
| 2016/07/22 | 1,642.0 | 1,642.0 | 1,623.0 | 1,623.0 | 1,623.0 | 3,200 |
| 2016/07/21 | 1,630.0 | 1,640.0 | 1,595.0 | 1,621.0 | 1,621.0 | 2,900 |
| 2016/07/20 | 1,630.0 | 1,630.0 | 1,615.0 | 1,626.0 | 1,626.0 | 1,700 |
| 2016/07/19 | 1,610.0 | 1,639.0 | 1,581.0 | 1,620.0 | 1,620.0 | 6,500 |
| 2016/07/15 | 1,608.0 | 1,630.0 | 1,561.0 | 1,580.0 | 1,580.0 | 6,500 |
| 2016/07/14 | 1,592.0 | 1,617.0 | 1,592.0 | 1,606.0 | 1,606.0 | 4,800 |
| 2016/07/13 | 1,622.0 | 1,624.0 | 1,582.0 | 1,605.0 | 1,605.0 | 7,700 |
| 2016/07/12 | 1,579.0 | 1,600.0 | 1,567.0 | 1,582.0 | 1,582.0 | 6,900 |
| 2016/07/11 | 1,499.0 | 1,538.0 | 1,475.0 | 1,538.0 | 1,538.0 | 2,600 |
| 2016/07/08 | 1,498.0 | 1,498.0 | 1,451.0 | 1,453.0 | 1,453.0 | 2,700 |
| 2016/07/07 | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,440.0 | 1,470.0 | 1,470.0 | 3,500 |
| 2016/07/06 | 1,580.0 | 1,580.0 | 1,481.0 | 1,485.0 | 1,485.0 | 15,600 |
| 2016/07/05 | 1,606.0 | 1,633.0 | 1,591.0 | 1,593.0 | 1,593.0 | 3,900 |
| 2016/07/04 | 1,490.0 | 1,598.0 | 1,490.0 | 1,586.0 | 1,586.0 | 10,600 |
| 2016/07/01 | 1,460.0 | 1,480.0 | 1,444.0 | 1,480.0 | 1,480.0 | 7,300 |
| 2016/06/30 | 1,498.0 | 1,506.0 | 1,460.0 | 1,460.0 | 1,460.0 | 8,300 |
| 2016/06/29 | 1,444.0 | 1,475.0 | 1,443.0 | 1,459.0 | 1,459.0 | 3,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
GMOプロダクトプラットフォームの取引履歴を振り返りませんか?
GMOプロダクトプラットフォームの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。