172円
北紡のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/11 | 3.48 | 0.00 | 5.07 | 0.00 | 179.0 | 179.0 | 341,600 |
| 2025/04/10 | 3.37 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 173.0 | 173.0 | 540,400 |
| 2025/04/09 | 2.82 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 145.0 | 145.0 | 49,900 |
| 2025/04/08 | 3.02 | 0.00 | 4.39 | 0.00 | 155.0 | 155.0 | 107,000 |
| 2025/04/07 | 2.82 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 145.0 | 145.0 | 177,000 |
| 2025/04/04 | 2.94 | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 151.0 | 151.0 | 462,300 |
| 2025/04/03 | 3.37 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 173.0 | 173.0 | 573,800 |
| 2025/04/02 | 3.89 | 0.00 | 5.67 | 0.00 | 200.0 | 200.0 | 1,681,300 |
| 2025/04/01 | 3.47 | 0.00 | 5.05 | 0.00 | 178.0 | 178.0 | 409,400 |
| 2025/03/31 | 3.11 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 160.0 | 160.0 | 55,400 |
| 2025/03/28 | 3.06 | 0.00 | 4.45 | 0.00 | 157.0 | 157.0 | 133,600 |
| 2025/03/27 | 2.98 | 0.00 | 4.34 | 0.00 | 153.0 | 153.0 | 610,800 |
| 2025/03/26 | 2.86 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 147.0 | 147.0 | 460,300 |
| 2025/03/25 | 2.65 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 136.0 | 136.0 | 169,900 |
| 2025/03/24 | 2.53 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 130.0 | 130.0 | 76,900 |
| 2025/03/21 | 2.53 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 130.0 | 130.0 | 41,200 |
| 2025/03/19 | 2.51 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 129.0 | 129.0 | 84,600 |
| 2025/03/18 | 2.51 | 0.00 | 3.66 | 0.00 | 129.0 | 129.0 | 130,400 |
| 2025/03/17 | 2.39 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 123.0 | 123.0 | 30,000 |
| 2025/03/14 | 2.39 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 123.0 | 123.0 | 18,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
北紡の取引履歴を振り返りませんか?
北紡の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。