1,057円
フェリシモのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/11 | 0.29 | 4.25 | 0.36 | 1.51 | 989.0 | 989.0 | 16,400 |
| 2022/10/07 | 0.29 | 4.28 | 0.36 | 1.50 | 996.0 | 996.0 | 8,200 |
| 2022/10/06 | 0.29 | 4.28 | 0.36 | 1.50 | 996.0 | 996.0 | 17,900 |
| 2022/10/05 | 0.29 | 4.29 | 0.36 | 1.50 | 998.0 | 998.0 | 15,500 |
| 2022/10/04 | 0.29 | 4.31 | 0.36 | 1.49 | 1,001.0 | 1,001.0 | 13,000 |
| 2022/10/03 | 0.29 | 4.31 | 0.36 | 1.49 | 1,001.0 | 1,001.0 | 9,900 |
| 2022/09/30 | 0.30 | 4.37 | 0.36 | 1.47 | 1,015.0 | 1,015.0 | 36,600 |
| 2022/09/29 | 0.30 | 4.37 | 0.36 | 1.47 | 1,015.0 | 1,015.0 | 6,500 |
| 2022/09/28 | 0.29 | 4.32 | 0.36 | 1.49 | 1,005.0 | 1,005.0 | 13,200 |
| 2022/09/27 | 0.29 | 4.30 | 0.36 | 1.50 | 1,000.0 | 1,000.0 | 8,100 |
| 2022/09/26 | 0.29 | 4.28 | 0.36 | 1.50 | 995.0 | 995.0 | 14,000 |
| 2022/09/22 | 0.29 | 4.31 | 0.36 | 1.49 | 1,002.0 | 1,002.0 | 10,800 |
| 2022/09/21 | 0.30 | 4.37 | 0.37 | 1.47 | 1,016.0 | 1,016.0 | 10,100 |
| 2022/09/20 | 0.30 | 4.40 | 0.37 | 1.46 | 1,023.0 | 1,023.0 | 6,300 |
| 2022/09/16 | 0.30 | 4.43 | 0.37 | 1.45 | 1,031.0 | 1,031.0 | 9,700 |
| 2022/09/15 | 0.30 | 4.46 | 0.37 | 1.44 | 1,036.0 | 1,036.0 | 2,900 |
| 2022/09/14 | 0.30 | 4.44 | 0.37 | 1.45 | 1,033.0 | 1,033.0 | 7,400 |
| 2022/09/13 | 0.30 | 4.46 | 0.37 | 1.44 | 1,037.0 | 1,037.0 | 5,000 |
| 2022/09/12 | 0.30 | 4.47 | 0.37 | 1.44 | 1,040.0 | 1,040.0 | 3,900 |
| 2022/09/09 | 0.30 | 4.43 | 0.37 | 1.45 | 1,030.0 | 1,030.0 | 8,700 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
フェリシモの取引履歴を振り返りませんか?
フェリシモの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。