1,481円
東急不動産ホールディングスの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/09/28 | 456.0 | 468.0 | 451.0 | 468.0 | 468.0 | 4,309,800 |
| 2020/09/25 | 459.0 | 460.0 | 445.0 | 451.0 | 451.0 | 4,763,000 |
| 2020/09/24 | 471.0 | 472.0 | 455.0 | 456.0 | 456.0 | 5,171,600 |
| 2020/09/23 | 478.0 | 481.0 | 470.0 | 474.0 | 474.0 | 4,335,200 |
| 2020/09/18 | 485.0 | 488.0 | 480.0 | 486.0 | 486.0 | 4,062,600 |
| 2020/09/17 | 482.0 | 489.0 | 478.0 | 481.0 | 481.0 | 3,370,800 |
| 2020/09/16 | 488.0 | 488.0 | 481.0 | 482.0 | 482.0 | 2,588,400 |
| 2020/09/15 | 487.0 | 489.0 | 478.0 | 487.0 | 487.0 | 3,062,000 |
| 2020/09/14 | 485.0 | 491.0 | 482.0 | 486.0 | 486.0 | 2,679,800 |
| 2020/09/11 | 484.0 | 487.0 | 475.0 | 484.0 | 484.0 | 3,977,500 |
| 2020/09/10 | 473.0 | 484.0 | 469.0 | 484.0 | 484.0 | 3,378,200 |
| 2020/09/09 | 471.0 | 475.0 | 466.0 | 468.0 | 468.0 | 4,388,900 |
| 2020/09/08 | 470.0 | 484.0 | 470.0 | 482.0 | 482.0 | 3,715,000 |
| 2020/09/07 | 465.0 | 471.0 | 462.0 | 468.0 | 468.0 | 3,545,400 |
| 2020/09/04 | 452.0 | 459.0 | 449.0 | 457.0 | 457.0 | 3,258,400 |
| 2020/09/03 | 468.0 | 470.0 | 457.0 | 463.0 | 463.0 | 3,543,500 |
| 2020/09/02 | 453.0 | 459.0 | 451.0 | 456.0 | 456.0 | 2,823,700 |
| 2020/09/01 | 449.0 | 453.0 | 445.0 | 450.0 | 450.0 | 3,584,100 |
| 2020/08/31 | 451.0 | 462.0 | 451.0 | 456.0 | 456.0 | 5,592,400 |
| 2020/08/28 | 437.0 | 451.0 | 435.0 | 441.0 | 441.0 | 6,979,100 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
東急不動産ホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
東急不動産ホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。