3231  東証プライム

野村不動産ホールディングス

2939
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/12)

949.4
+20.0(+2.15%)

野村不動産ホールディングスのバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2023/06/30 0.95 9.34 0.90 3.51 3,414.0 682.8 1,055,100
2023/06/29 0.95 9.39 0.91 3.49 3,431.0 686.2 660,300
2023/06/28 0.97 9.52 0.92 3.44 3,480.0 696.0 1,033,400
2023/06/27 0.96 9.46 0.92 3.47 3,457.0 691.4 1,168,200
2023/06/26 0.98 9.63 0.93 3.41 3,519.0 703.8 716,500
2023/06/23 0.99 9.74 0.94 3.37 3,559.0 711.8 897,200
2023/06/22 0.99 9.78 0.95 3.35 3,575.0 715.0 670,200
2023/06/21 0.97 9.58 0.93 3.42 3,501.0 700.2 543,000
2023/06/20 0.96 9.49 0.92 3.46 3,467.0 693.4 651,300
2023/06/19 0.97 9.55 0.92 3.43 3,489.0 697.8 672,100
2023/06/16 0.96 9.50 0.92 3.45 3,471.0 694.2 985,500
2023/06/15 0.97 9.60 0.93 3.42 3,507.0 701.4 884,000
2023/06/14 0.96 9.48 0.92 3.46 3,463.0 692.6 762,200
2023/06/13 0.95 9.37 0.91 3.50 3,423.0 684.6 546,600
2023/06/12 0.96 9.40 0.91 3.49 3,436.0 687.2 408,200
2023/06/09 0.96 9.40 0.91 3.49 3,436.0 687.2 758,900
2023/06/08 0.94 9.28 0.90 3.53 3,391.0 678.2 784,200
2023/06/07 0.96 9.45 0.91 3.47 3,454.0 690.8 920,300
2023/06/06 0.98 9.69 0.94 3.38 3,541.0 708.2 417,500
2023/06/05 0.97 9.57 0.93 3.42 3,499.0 699.8 601,300

野村不動産ホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?

野村不動産ホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

野村不動産ホールディングスの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する