880円
TOKAIホールディングスのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/01/19 | 0.60 | 12.68 | 1.50 | 3.51 | 854.0 | 854.0 | 274,500 |
| 2022/01/18 | 0.61 | 12.92 | 1.52 | 3.44 | 870.0 | 870.0 | 143,700 |
| 2022/01/17 | 0.62 | 12.99 | 1.53 | 3.42 | 875.0 | 875.0 | 98,800 |
| 2022/01/14 | 0.62 | 13.04 | 1.54 | 3.41 | 878.0 | 878.0 | 247,000 |
| 2022/01/13 | 0.62 | 13.01 | 1.53 | 3.42 | 876.0 | 876.0 | 124,900 |
| 2022/01/12 | 0.62 | 13.07 | 1.54 | 3.40 | 880.0 | 880.0 | 144,000 |
| 2022/01/11 | 0.61 | 12.96 | 1.53 | 3.43 | 873.0 | 873.0 | 165,600 |
| 2022/01/07 | 0.62 | 13.05 | 1.54 | 3.41 | 879.0 | 879.0 | 130,300 |
| 2022/01/06 | 0.62 | 13.04 | 1.54 | 3.41 | 878.0 | 878.0 | 210,600 |
| 2022/01/05 | 0.62 | 13.11 | 1.55 | 3.39 | 883.0 | 883.0 | 126,800 |
| 2022/01/04 | 0.62 | 13.01 | 1.53 | 3.42 | 876.0 | 876.0 | 158,900 |
| 2021/12/30 | 0.61 | 12.90 | 1.52 | 3.45 | 869.0 | 869.0 | 129,600 |
| 2021/12/29 | 0.61 | 12.89 | 1.52 | 3.45 | 868.0 | 868.0 | 163,900 |
| 2021/12/28 | 0.60 | 12.75 | 1.50 | 3.49 | 859.0 | 859.0 | 197,600 |
| 2021/12/27 | 0.59 | 12.53 | 1.48 | 3.55 | 844.0 | 844.0 | 176,700 |
| 2021/12/24 | 0.60 | 12.61 | 1.49 | 3.53 | 849.0 | 849.0 | 113,400 |
| 2021/12/23 | 0.60 | 12.64 | 1.49 | 3.52 | 851.0 | 851.0 | 129,600 |
| 2021/12/22 | 0.60 | 12.68 | 1.50 | 3.51 | 854.0 | 854.0 | 126,200 |
| 2021/12/21 | 0.60 | 12.67 | 1.49 | 3.51 | 853.0 | 853.0 | 173,600 |
| 2021/12/20 | 0.59 | 12.53 | 1.48 | 3.55 | 844.0 | 844.0 | 199,700 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
TOKAIホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
TOKAIホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。