---円
DDグループのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/22 | 0.81 | 13.23 | 3.86 | 0.00 | 1,694.0 | 1,694.0 | 448,900 |
| 2025/08/21 | 0.81 | 13.25 | 3.86 | 0.00 | 1,696.0 | 1,696.0 | 138,000 |
| 2025/08/20 | 0.81 | 13.26 | 3.87 | 0.00 | 1,697.0 | 1,697.0 | 109,300 |
| 2025/08/19 | 0.81 | 13.26 | 3.87 | 0.00 | 1,697.0 | 1,697.0 | 510,000 |
| 2025/08/18 | 0.81 | 13.25 | 3.86 | 0.00 | 1,696.0 | 1,696.0 | 452,200 |
| 2025/08/15 | 0.81 | 13.25 | 3.86 | 0.00 | 1,696.0 | 1,696.0 | 210,400 |
| 2025/08/14 | 0.81 | 13.25 | 3.86 | 0.00 | 1,696.0 | 1,696.0 | 117,700 |
| 2025/08/13 | 0.81 | 13.25 | 3.86 | 0.00 | 1,696.0 | 1,696.0 | 389,000 |
| 2025/08/12 | 0.81 | 13.25 | 3.86 | 0.00 | 1,696.0 | 1,696.0 | 297,900 |
| 2025/08/08 | 0.81 | 13.25 | 3.86 | 0.00 | 1,696.0 | 1,696.0 | 220,300 |
| 2025/08/07 | 0.81 | 13.25 | 3.86 | 0.00 | 1,696.0 | 1,696.0 | 252,000 |
| 2025/08/06 | 0.81 | 13.25 | 3.86 | 0.00 | 1,696.0 | 1,696.0 | 144,400 |
| 2025/08/05 | 0.81 | 13.25 | 3.86 | 0.00 | 1,696.0 | 1,696.0 | 513,300 |
| 2025/08/04 | 0.81 | 13.24 | 3.86 | 0.00 | 1,695.0 | 1,695.0 | 284,900 |
| 2025/08/01 | 0.81 | 13.24 | 3.86 | 0.00 | 1,695.0 | 1,695.0 | 224,400 |
| 2025/07/31 | 0.81 | 13.24 | 3.86 | 0.00 | 1,695.0 | 1,695.0 | 341,600 |
| 2025/07/30 | 0.81 | 13.24 | 3.86 | 0.00 | 1,695.0 | 1,695.0 | 232,600 |
| 2025/07/29 | 0.81 | 13.24 | 3.86 | 0.00 | 1,695.0 | 1,695.0 | 190,800 |
| 2025/07/28 | 0.81 | 13.24 | 3.86 | 0.00 | 1,695.0 | 1,695.0 | 330,100 |
| 2025/07/25 | 0.81 | 13.24 | 3.86 | 0.00 | 1,695.0 | 1,695.0 | 150,000 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
DDグループの取引履歴を振り返りませんか?
DDグループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。