1,540円
ビックカメラの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/14 | 1,729.0 | 1,740.0 | 1,684.0 | 1,725.0 | 1,725.0 | 1,483,500 |
| 2025/01/10 | 1,700.0 | 1,710.5 | 1,684.0 | 1,710.0 | 1,710.0 | 623,700 |
| 2025/01/09 | 1,703.0 | 1,721.0 | 1,690.5 | 1,715.0 | 1,715.0 | 615,400 |
| 2025/01/08 | 1,680.0 | 1,715.5 | 1,666.0 | 1,705.5 | 1,705.5 | 798,500 |
| 2025/01/07 | 1,689.0 | 1,706.5 | 1,685.5 | 1,685.5 | 1,685.5 | 572,600 |
| 2025/01/06 | 1,725.0 | 1,739.5 | 1,685.5 | 1,685.5 | 1,685.5 | 702,400 |
| 2024/12/30 | 1,728.0 | 1,729.5 | 1,700.0 | 1,712.0 | 1,712.0 | 394,000 |
| 2024/12/27 | 1,710.0 | 1,730.0 | 1,697.0 | 1,729.5 | 1,729.5 | 477,000 |
| 2024/12/26 | 1,690.5 | 1,714.0 | 1,673.0 | 1,709.0 | 1,709.0 | 549,200 |
| 2024/12/25 | 1,710.0 | 1,710.0 | 1,666.0 | 1,689.0 | 1,689.0 | 481,000 |
| 2024/12/24 | 1,700.0 | 1,718.0 | 1,698.0 | 1,704.0 | 1,704.0 | 392,700 |
| 2024/12/23 | 1,716.0 | 1,718.5 | 1,695.0 | 1,706.5 | 1,706.5 | 356,200 |
| 2024/12/20 | 1,733.5 | 1,733.5 | 1,695.0 | 1,714.0 | 1,714.0 | 619,600 |
| 2024/12/19 | 1,715.0 | 1,736.0 | 1,707.0 | 1,736.0 | 1,736.0 | 358,800 |
| 2024/12/18 | 1,759.0 | 1,759.0 | 1,722.5 | 1,723.0 | 1,723.0 | 274,600 |
| 2024/12/17 | 1,765.0 | 1,781.5 | 1,737.5 | 1,742.5 | 1,742.5 | 376,300 |
| 2024/12/16 | 1,790.0 | 1,797.0 | 1,757.5 | 1,765.0 | 1,765.0 | 368,800 |
| 2024/12/13 | 1,794.0 | 1,812.5 | 1,788.0 | 1,794.5 | 1,794.5 | 400,300 |
| 2024/12/12 | 1,795.0 | 1,804.5 | 1,779.0 | 1,797.5 | 1,797.5 | 430,200 |
| 2024/12/11 | 1,777.5 | 1,804.0 | 1,770.5 | 1,780.5 | 1,780.5 | 482,700 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ビックカメラの取引履歴を振り返りませんか?
ビックカメラの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。