2,683円
片倉工業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/13 | 1.90 | 13.78 | 1.07 | 0.98 | 2,034.0 | 2,034.0 | 146,700 |
| 2022/10/12 | 1.91 | 13.89 | 1.08 | 0.97 | 2,050.0 | 2,050.0 | 30,000 |
| 2022/10/11 | 1.90 | 13.81 | 1.08 | 0.98 | 2,039.0 | 2,039.0 | 42,200 |
| 2022/10/07 | 1.93 | 14.04 | 1.10 | 0.96 | 2,072.0 | 2,072.0 | 33,900 |
| 2022/10/06 | 1.94 | 14.06 | 1.10 | 0.96 | 2,075.0 | 2,075.0 | 26,400 |
| 2022/10/05 | 1.92 | 13.93 | 1.09 | 0.97 | 2,056.0 | 2,056.0 | 40,100 |
| 2022/10/04 | 1.96 | 14.24 | 1.11 | 0.95 | 2,102.0 | 2,102.0 | 41,500 |
| 2022/10/03 | 1.91 | 13.89 | 1.08 | 0.97 | 2,050.0 | 2,050.0 | 34,400 |
| 2022/09/30 | 1.91 | 13.83 | 1.08 | 0.97 | 2,041.0 | 2,041.0 | 49,100 |
| 2022/09/29 | 1.93 | 14.00 | 1.09 | 0.96 | 2,067.0 | 2,067.0 | 82,300 |
| 2022/09/28 | 1.89 | 13.73 | 1.07 | 0.98 | 2,027.0 | 2,027.0 | 50,400 |
| 2022/09/27 | 1.88 | 13.66 | 1.07 | 0.99 | 2,016.0 | 2,016.0 | 33,300 |
| 2022/09/26 | 1.87 | 13.59 | 1.06 | 0.99 | 2,006.0 | 2,006.0 | 64,500 |
| 2022/09/22 | 1.88 | 13.64 | 1.06 | 0.99 | 2,014.0 | 2,014.0 | 24,600 |
| 2022/09/21 | 1.89 | 13.74 | 1.07 | 0.98 | 2,028.0 | 2,028.0 | 28,800 |
| 2022/09/20 | 1.88 | 13.66 | 1.07 | 0.99 | 2,016.0 | 2,016.0 | 22,800 |
| 2022/09/16 | 1.87 | 13.56 | 1.06 | 0.99 | 2,001.0 | 2,001.0 | 29,400 |
| 2022/09/15 | 1.86 | 13.52 | 1.05 | 1.00 | 1,996.0 | 1,996.0 | 23,100 |
| 2022/09/14 | 1.87 | 13.59 | 1.06 | 0.99 | 2,006.0 | 2,006.0 | 35,000 |
| 2022/09/13 | 1.90 | 13.76 | 1.07 | 0.98 | 2,031.0 | 2,031.0 | 15,900 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
片倉工業の取引履歴を振り返りませんか?
片倉工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。