3001  東証スタンダード

片倉工業

166
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/12)

3,030.0
+52.0(+1.74%)
売り

目標株価

2,805

株価診断

割安

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

片倉工業のバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2025/02/19 1.78 18.56 0.81 2.50 2,000.0 2,000.0 74,300
2025/02/18 1.78 18.56 0.81 2.50 2,000.0 2,000.0 114,300
2025/02/17 1.83 19.03 0.83 2.43 2,050.0 2,050.0 97,800
2025/02/14 1.79 18.61 0.82 0.99 2,005.0 2,005.0 93,200
2025/02/13 1.76 21.76 0.94 1.00 2,000.0 2,000.0 65,200
2025/02/12 1.73 21.37 0.92 1.01 1,965.0 1,965.0 119,100
2025/02/10 1.73 21.47 0.93 1.01 1,974.0 1,974.0 31,900
2025/02/07 1.76 21.73 0.94 1.00 1,998.0 1,998.0 42,200
2025/02/06 1.77 21.89 0.94 0.99 2,012.0 2,012.0 29,800
2025/02/05 1.77 21.96 0.95 0.99 2,019.0 2,019.0 41,700
2025/02/04 1.78 22.08 0.95 0.98 2,030.0 2,030.0 45,400
2025/02/03 1.78 22.01 0.95 0.98 2,023.0 2,023.0 71,000
2025/01/31 1.82 22.54 0.97 0.96 2,072.0 2,072.0 62,500
2025/01/30 1.81 22.35 0.96 0.97 2,055.0 2,055.0 132,500
2025/01/29 1.80 22.26 0.96 0.97 2,046.0 2,046.0 91,700
2025/01/28 1.79 22.17 0.96 0.98 2,038.0 2,038.0 67,400
2025/01/27 1.78 22.01 0.95 0.98 2,023.0 2,023.0 59,900
2025/01/24 1.76 21.84 0.94 0.99 2,008.0 2,008.0 34,800
2025/01/23 1.76 21.84 0.94 0.99 2,008.0 2,008.0 43,000
2025/01/22 1.76 21.82 0.94 0.99 2,006.0 2,006.0 43,600
11

片倉工業の取引履歴を振り返りませんか?

片倉工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

片倉工業の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する