2,805円
片倉工業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/04/04 | 1,857.0 | 1,860.0 | 1,837.0 | 1,857.0 | 1,857.0 | 47,000 |
| 2023/04/03 | 1,870.0 | 1,879.0 | 1,841.0 | 1,857.0 | 1,857.0 | 53,600 |
| 2023/03/31 | 1,862.0 | 1,870.0 | 1,848.0 | 1,856.0 | 1,856.0 | 30,600 |
| 2023/03/30 | 1,829.0 | 1,861.0 | 1,825.0 | 1,856.0 | 1,856.0 | 58,800 |
| 2023/03/29 | 1,806.0 | 1,826.0 | 1,806.0 | 1,819.0 | 1,819.0 | 53,400 |
| 2023/03/28 | 1,797.0 | 1,799.0 | 1,786.0 | 1,798.0 | 1,798.0 | 23,000 |
| 2023/03/27 | 1,765.0 | 1,784.0 | 1,765.0 | 1,780.0 | 1,780.0 | 51,200 |
| 2023/03/24 | 1,757.0 | 1,769.0 | 1,748.0 | 1,764.0 | 1,764.0 | 20,600 |
| 2023/03/23 | 1,747.0 | 1,782.0 | 1,746.0 | 1,770.0 | 1,770.0 | 22,600 |
| 2023/03/22 | 1,768.0 | 1,785.0 | 1,757.0 | 1,781.0 | 1,781.0 | 46,900 |
| 2023/03/20 | 1,760.0 | 1,770.0 | 1,728.0 | 1,728.0 | 1,728.0 | 36,700 |
| 2023/03/17 | 1,756.0 | 1,771.0 | 1,756.0 | 1,763.0 | 1,763.0 | 19,100 |
| 2023/03/16 | 1,739.0 | 1,747.0 | 1,723.0 | 1,742.0 | 1,742.0 | 23,200 |
| 2023/03/15 | 1,740.0 | 1,779.0 | 1,740.0 | 1,769.0 | 1,769.0 | 25,400 |
| 2023/03/14 | 1,757.0 | 1,759.0 | 1,721.0 | 1,739.0 | 1,739.0 | 53,700 |
| 2023/03/13 | 1,842.0 | 1,842.0 | 1,757.0 | 1,786.0 | 1,786.0 | 47,500 |
| 2023/03/10 | 1,832.0 | 1,851.0 | 1,828.0 | 1,851.0 | 1,851.0 | 59,500 |
| 2023/03/09 | 1,825.0 | 1,839.0 | 1,821.0 | 1,836.0 | 1,836.0 | 47,900 |
| 2023/03/08 | 1,813.0 | 1,824.0 | 1,810.0 | 1,816.0 | 1,816.0 | 21,900 |
| 2023/03/07 | 1,810.0 | 1,821.0 | 1,804.0 | 1,817.0 | 1,817.0 | 22,900 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
片倉工業の取引履歴を振り返りませんか?
片倉工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。