3001  東証スタンダード

片倉工業

170
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/19)

2,896.0
-85.0(-2.85%)
売り

目標株価

2,697

株価診断

割安

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

片倉工業の株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2016/09/16 1,160.0 1,169.0 1,158.0 1,164.0 1,164.0 16,400
2016/09/15 1,168.0 1,168.0 1,150.0 1,152.0 1,152.0 12,700
2016/09/14 1,153.0 1,170.0 1,153.0 1,168.0 1,168.0 15,800
2016/09/13 1,170.0 1,170.0 1,151.0 1,154.0 1,154.0 12,300
2016/09/12 1,153.0 1,168.0 1,142.0 1,160.0 1,160.0 11,100
2016/09/09 1,183.0 1,183.0 1,160.0 1,166.0 1,166.0 27,600
2016/09/08 1,161.0 1,174.0 1,153.0 1,171.0 1,171.0 12,400
2016/09/07 1,136.0 1,160.0 1,136.0 1,158.0 1,158.0 19,000
2016/09/06 1,126.0 1,150.0 1,126.0 1,134.0 1,134.0 22,200
2016/09/05 1,131.0 1,142.0 1,124.0 1,125.0 1,125.0 11,300
2016/09/02 1,138.0 1,142.0 1,127.0 1,134.0 1,134.0 16,800
2016/09/01 1,131.0 1,137.0 1,121.0 1,134.0 1,134.0 11,700
2016/08/31 1,113.0 1,130.0 1,113.0 1,129.0 1,129.0 26,400
2016/08/30 1,119.0 1,121.0 1,112.0 1,113.0 1,113.0 6,900
2016/08/29 1,119.0 1,127.0 1,111.0 1,117.0 1,117.0 14,600
2016/08/26 1,109.0 1,110.0 1,096.0 1,098.0 1,098.0 9,400
2016/08/25 1,107.0 1,120.0 1,107.0 1,110.0 1,110.0 8,600
2016/08/24 1,116.0 1,118.0 1,108.0 1,109.0 1,109.0 9,800
2016/08/23 1,095.0 1,116.0 1,095.0 1,107.0 1,107.0 18,400
2016/08/22 1,099.0 1,106.0 1,091.0 1,103.0 1,103.0 15,500

片倉工業の取引履歴を振り返りませんか?

片倉工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

片倉工業の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する