2897  東証プライム

日清食品ホールディングス

4414
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(14:28)

2,877.0
+47.5(+1.67%)

日清食品ホールディングスのバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2025/11/06 1.06 15.03 1.73 2.52 2,772.0 2,772.0 1,763,100
2025/11/05 1.06 15.07 1.74 2.51 2,780.5 2,780.5 1,854,300
2025/11/04 1.06 15.03 1.73 2.52 2,773.0 2,773.0 1,735,200
2025/10/31 1.06 15.06 1.73 2.51 2,779.0 2,779.0 1,859,000
2025/10/30 1.06 15.08 1.74 2.51 2,782.5 2,782.5 3,381,900
2025/10/29 1.06 15.05 1.73 2.52 2,776.0 2,776.0 1,652,400
2025/10/28 1.07 15.24 1.75 2.49 2,811.0 2,811.0 1,221,900
2025/10/27 1.07 15.27 1.76 2.48 2,816.5 2,816.5 1,726,600
2025/10/24 1.06 15.07 1.74 2.51 2,780.5 2,780.5 1,758,300
2025/10/23 1.08 15.32 1.76 2.47 2,826.0 2,826.0 1,534,900
2025/10/22 1.07 15.25 1.76 2.48 2,813.0 2,813.0 1,574,700
2025/10/21 1.07 15.14 1.74 2.50 2,793.0 2,793.0 1,767,400
2025/10/20 1.06 15.05 1.73 2.52 2,776.5 2,776.5 1,649,500
2025/10/17 1.05 14.97 1.72 2.53 2,762.0 2,762.0 2,390,600
2025/10/16 1.02 14.51 1.67 2.61 2,677.0 2,677.0 1,913,100
2025/10/15 1.02 14.47 1.67 2.62 2,670.0 2,670.0 1,904,300
2025/10/14 1.03 14.61 1.68 2.59 2,696.0 2,696.0 2,709,700
2025/10/10 1.02 14.43 1.66 2.62 2,662.0 2,662.0 2,581,100
2025/10/09 1.03 14.61 1.68 2.59 2,695.5 2,695.5 2,341,100
2025/10/08 1.04 14.81 1.70 2.56 2,732.0 2,732.0 2,217,700

日清食品ホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?

日清食品ホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

日清食品ホールディングスの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する