193円
石井食品の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/01/12 | 245.0 | 246.0 | 245.0 | 246.0 | 246.0 | 3,500 |
| 2023/01/11 | 244.0 | 246.0 | 244.0 | 246.0 | 246.0 | 3,400 |
| 2023/01/10 | 245.0 | 246.0 | 244.0 | 244.0 | 244.0 | 3,700 |
| 2023/01/06 | 246.0 | 246.0 | 245.0 | 245.0 | 245.0 | 5,200 |
| 2023/01/05 | 245.0 | 246.0 | 245.0 | 246.0 | 246.0 | 4,300 |
| 2023/01/04 | 247.0 | 247.0 | 245.0 | 245.0 | 245.0 | 3,700 |
| 2022/12/30 | 246.0 | 246.0 | 245.0 | 246.0 | 246.0 | 5,500 |
| 2022/12/29 | 245.0 | 246.0 | 245.0 | 245.0 | 245.0 | 3,000 |
| 2022/12/28 | 244.0 | 245.0 | 244.0 | 245.0 | 245.0 | 3,500 |
| 2022/12/27 | 244.0 | 245.0 | 244.0 | 245.0 | 245.0 | 2,800 |
| 2022/12/26 | 245.0 | 245.0 | 244.0 | 244.0 | 244.0 | 38,000 |
| 2022/12/23 | 245.0 | 246.0 | 244.0 | 244.0 | 244.0 | 3,300 |
| 2022/12/22 | 246.0 | 246.0 | 244.0 | 244.0 | 244.0 | 2,200 |
| 2022/12/21 | 244.0 | 246.0 | 244.0 | 245.0 | 245.0 | 3,100 |
| 2022/12/20 | 245.0 | 245.0 | 244.0 | 244.0 | 244.0 | 3,400 |
| 2022/12/19 | 244.0 | 246.0 | 244.0 | 244.0 | 244.0 | 4,200 |
| 2022/12/16 | 244.0 | 246.0 | 244.0 | 246.0 | 246.0 | 5,800 |
| 2022/12/15 | 244.0 | 245.0 | 244.0 | 245.0 | 245.0 | 4,600 |
| 2022/12/14 | 244.0 | 245.0 | 244.0 | 244.0 | 244.0 | 1,600 |
| 2022/12/13 | 244.0 | 245.0 | 244.0 | 244.0 | 244.0 | 3,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
石井食品の取引履歴を振り返りませんか?
石井食品の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。