2588  東証スタンダード

プレミアムウォーターホールディングス

347
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(14:59)

3,180.0
-35.0(-1.08%)
買い

目標株価

3,808

株価診断

割安

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

プレミアムウォーターホールディングスの株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2023/11/02 2,970.0 2,970.0 2,940.0 2,950.0 2,950.0 1,700
2023/11/01 2,952.0 2,969.0 2,952.0 2,961.0 2,961.0 1,200
2023/10/31 3,015.0 3,025.0 2,941.0 2,973.0 2,973.0 1,700
2023/10/30 2,955.0 2,983.0 2,943.0 2,983.0 2,983.0 1,200
2023/10/27 2,991.0 3,040.0 2,961.0 2,970.0 2,970.0 3,000
2023/10/26 3,040.0 3,040.0 2,993.0 2,999.0 2,999.0 3,700
2023/10/25 3,120.0 3,120.0 3,040.0 3,040.0 3,040.0 13,700
2023/10/24 3,040.0 3,060.0 3,000.0 3,060.0 3,060.0 7,700
2023/10/23 3,070.0 3,070.0 3,015.0 3,030.0 3,030.0 5,200
2023/10/20 3,065.0 3,085.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 5,600
2023/10/19 2,920.0 3,100.0 2,918.0 3,050.0 3,050.0 16,200
2023/10/18 2,886.0 2,920.0 2,866.0 2,920.0 2,920.0 5,000
2023/10/17 2,846.0 2,858.0 2,846.0 2,858.0 2,858.0 1,000
2023/10/16 2,900.0 2,900.0 2,846.0 2,846.0 2,846.0 2,000
2023/10/13 2,847.0 2,888.0 2,847.0 2,887.0 2,887.0 1,500
2023/10/12 2,841.0 2,901.0 2,841.0 2,897.0 2,897.0 4,800
2023/10/11 2,864.0 2,865.0 2,842.0 2,842.0 2,842.0 1,100
2023/10/10 2,889.0 2,899.0 2,833.0 2,865.0 2,865.0 2,500
2023/10/06 2,866.0 2,866.0 2,816.0 2,839.0 2,839.0 1,800
2023/10/05 2,774.0 2,816.0 2,773.0 2,816.0 2,816.0 2,800

プレミアムウォーターホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?

プレミアムウォーターホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

プレミアムウォーターホールディングスの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する