---円
SMDAM トピックス上場投信のニュース
<03月28日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
<03月28日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(2212) 山パン 東証プライム [ 2,892.5 | -0.34% ]
(2317) システナ 東証プライム [ 365.0 | -1.35% ]
(2501) サッポロHD 東証プライム [ 7,891.0 | -0.39% ]
(2557) SMDトピク 東証ETF [ 2,810.0 | -0.82% ]
(2753) あみやき 東証プライム [ 1,616.0 | -0.49% ]
(3091) ブロンコB 東証プライム [ 3,895.0 | -0.25% ]
(3292) イオンリート 東証REIT [ 126,300.0 | +0.23% ]
(3543) コメダ 東証プライム [ 2,920.0 | +0.93% ]
(4061) デンカ 東証プライム [ 2,201.5 | -1.93% ]
(4438) Welby 東証グロース [ 374.0 | +0.80% ]
(5997) 協立エアテク 東証スタンダード [ 603.0 | +0.33% ]
(6136) OSG 東証プライム [ 1,686.0 | -1.74% ]
(6249) GCジョイコ 東証スタンダード [ 2,394.0 | -3.93% ]
(6302) 住友重 東証プライム [ 3,141.0 | -3.65% ]
(6406) フジテック 東証プライム [ 6,034.0 | -2.66% ]
(6614) シキノHT 東証スタンダード [ 1,103.0 | -3.24% ]
(6832) アオイ電子 東証スタンダード [ 2,009.0 | -1.76% ]
(6901) 沢藤電 東証スタンダード [ 893.0 | -3.35% ]
(7483) ドウシシャ 東証プライム [ 2,176.0 | -0.59% ]
(7793) イメージM 東証グロース [ 1,319.0 | +0.99% ]
(7908) KIMOTO 東証スタンダード [ 293.0 | -1.67% ]
(8029) ルックHD 東証スタンダード [ 2,414.0 | -0.69% ]
(8273) イズミ 東証プライム [ 3,253.0 | -0.67% ]
(8976) 大和オフィス 東証REIT [ 298,400.0 | +0.13% ]
(9678) カナモト 東証プライム [ 3,390.0 | +0.29% ]
解説:「25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(2212) 山パン 東証プライム [ 2,892.5 | -0.34% ]
(2317) システナ 東証プライム [ 365.0 | -1.35% ]
(2501) サッポロHD 東証プライム [ 7,891.0 | -0.39% ]
(2557) SMDトピク 東証ETF [ 2,810.0 | -0.82% ]
(2753) あみやき 東証プライム [ 1,616.0 | -0.49% ]
(3091) ブロンコB 東証プライム [ 3,895.0 | -0.25% ]
(3292) イオンリート 東証REIT [ 126,300.0 | +0.23% ]
(3543) コメダ 東証プライム [ 2,920.0 | +0.93% ]
(4061) デンカ 東証プライム [ 2,201.5 | -1.93% ]
(4438) Welby 東証グロース [ 374.0 | +0.80% ]
(5997) 協立エアテク 東証スタンダード [ 603.0 | +0.33% ]
(6136) OSG 東証プライム [ 1,686.0 | -1.74% ]
(6249) GCジョイコ 東証スタンダード [ 2,394.0 | -3.93% ]
(6302) 住友重 東証プライム [ 3,141.0 | -3.65% ]
(6406) フジテック 東証プライム [ 6,034.0 | -2.66% ]
(6614) シキノHT 東証スタンダード [ 1,103.0 | -3.24% ]
(6832) アオイ電子 東証スタンダード [ 2,009.0 | -1.76% ]
(6901) 沢藤電 東証スタンダード [ 893.0 | -3.35% ]
(7483) ドウシシャ 東証プライム [ 2,176.0 | -0.59% ]
(7793) イメージM 東証グロース [ 1,319.0 | +0.99% ]
(7908) KIMOTO 東証スタンダード [ 293.0 | -1.67% ]
(8029) ルックHD 東証スタンダード [ 2,414.0 | -0.69% ]
(8273) イズミ 東証プライム [ 3,253.0 | -0.67% ]
(8976) 大和オフィス 東証REIT [ 298,400.0 | +0.13% ]
(9678) カナモト 東証プライム [ 3,390.0 | +0.29% ]
解説:「25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
この銘柄の最新ニュース
SMDトピクのニュース一覧- ETF売買代金ランキング=4日前引け 2025/12/04
- ETF売買動向=4日前引け、WT銀、野村ボベスパが新高値 2025/12/04
- ETF売買動向=1日大引け、全銘柄の合計売買代金3347億円 2025/12/01
- ETF売買動向=27日寄り付き、日経レバの売買代金は243億円 2025/11/27
- 2025年10月期 決算短信(2025年4月9日~2025年10月8日) 2025/11/17
マーケットニュース
- 9日=シンガポール・日経平均先物寄り付き5万0425円(-160円) (12/09)
- 8日の米株式市場の概況、NYダウ215ドル安 ナスダックは5日ぶり小反落 (12/09)
- 8日の米国市場ダイジェスト:NYダウは215ドル安、FOMCを控え様子見ムード強まる (12/09)
- 東証グロース市場250指数先物見通し:小動きか (12/09)
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
SMDAM トピックス上場投信の取引履歴を振り返りませんか?
SMDAM トピックス上場投信の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。