2269  東証プライム

明治ホールディングス

4811
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(15:30)

年高値
3,792.0
+35.0(+0.93%)

明治ホールディングスの株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2021/03/11 7,110.0 7,110.0 7,030.0 7,050.0 3,525.0 335,400
2021/03/10 7,110.0 7,110.0 7,040.0 7,060.0 3,530.0 418,700
2021/03/09 7,010.0 7,120.0 6,980.0 7,120.0 3,560.0 604,800
2021/03/08 6,950.0 6,990.0 6,920.0 6,950.0 3,475.0 515,500
2021/03/05 6,890.0 6,930.0 6,850.0 6,930.0 3,465.0 409,300
2021/03/04 6,820.0 6,850.0 6,770.0 6,840.0 3,420.0 434,300
2021/03/03 6,820.0 6,840.0 6,770.0 6,790.0 3,395.0 477,900
2021/03/02 6,820.0 6,840.0 6,790.0 6,840.0 3,420.0 391,400
2021/03/01 6,850.0 6,900.0 6,780.0 6,830.0 3,415.0 431,200
2021/02/26 6,890.0 6,910.0 6,760.0 6,760.0 3,380.0 835,600
2021/02/25 6,970.0 6,990.0 6,900.0 6,900.0 3,450.0 515,200
2021/02/24 6,960.0 7,020.0 6,930.0 6,990.0 3,495.0 589,100
2021/02/22 7,030.0 7,060.0 6,970.0 6,970.0 3,485.0 659,400
2021/02/19 7,080.0 7,100.0 7,020.0 7,060.0 3,530.0 452,300
2021/02/18 7,130.0 7,140.0 7,080.0 7,100.0 3,550.0 377,100
2021/02/17 7,100.0 7,140.0 7,080.0 7,090.0 3,545.0 461,000
2021/02/16 7,170.0 7,190.0 7,140.0 7,150.0 3,575.0 441,400
2021/02/15 7,170.0 7,170.0 7,110.0 7,140.0 3,570.0 270,200
2021/02/12 7,180.0 7,200.0 7,080.0 7,100.0 3,550.0 636,400
2021/02/10 7,260.0 7,260.0 7,180.0 7,190.0 3,595.0 489,000

明治ホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?

明治ホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

明治ホールディングスの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する