187円
PostPrimeのバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/06 | 2.94 | 29.82 | 2.66 | 0.00 | 258.0 | 258.0 | 93,800 |
| 2025/11/05 | 2.93 | 29.71 | 2.65 | 0.00 | 257.0 | 257.0 | 172,300 |
| 2025/11/04 | 2.93 | 29.71 | 2.65 | 0.00 | 257.0 | 257.0 | 345,700 |
| 2025/10/31 | 3.24 | 32.83 | 2.92 | 0.00 | 284.0 | 284.0 | 246,200 |
| 2025/10/30 | 3.39 | 34.33 | 3.06 | 0.00 | 297.0 | 297.0 | 192,700 |
| 2025/10/29 | 3.39 | 34.33 | 3.06 | 0.00 | 297.0 | 297.0 | 214,300 |
| 2025/10/28 | 3.72 | 37.68 | 3.36 | 0.00 | 326.0 | 326.0 | 106,900 |
| 2025/10/27 | 3.66 | 37.10 | 3.31 | 0.00 | 321.0 | 321.0 | 131,400 |
| 2025/10/24 | 3.77 | 38.15 | 3.40 | 0.00 | 330.0 | 330.0 | 84,800 |
| 2025/10/23 | 3.92 | 39.65 | 3.53 | 0.00 | 343.0 | 343.0 | 86,800 |
| 2025/10/22 | 4.12 | 41.73 | 3.72 | 0.00 | 361.0 | 361.0 | 95,700 |
| 2025/10/21 | 4.04 | 40.92 | 3.65 | 0.00 | 354.0 | 354.0 | 91,100 |
| 2025/10/20 | 4.36 | 44.16 | 3.93 | 0.00 | 382.0 | 382.0 | 45,200 |
| 2025/10/17 | 4.26 | 43.12 | 3.84 | 0.00 | 373.0 | 373.0 | 83,800 |
| 2025/10/16 | 4.48 | 45.31 | 4.04 | 0.00 | 392.0 | 392.0 | 133,000 |
| 2025/10/15 | 4.99 | 50.52 | 4.50 | 0.00 | 437.0 | 437.0 | 54,200 |
| 2025/10/14 | 4.81 | 48.67 | 4.34 | 0.00 | 421.0 | 421.0 | 61,000 |
| 2025/10/10 | 4.99 | 50.52 | 4.50 | 0.00 | 437.0 | 437.0 | 75,300 |
| 2025/10/09 | 5.14 | 52.02 | 4.64 | 0.00 | 450.0 | 450.0 | 22,700 |
| 2025/10/08 | 5.20 | 52.60 | 4.69 | 0.00 | 455.0 | 455.0 | 15,700 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
PostPrimeの取引履歴を振り返りませんか?
PostPrimeの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。