2,884円
ライト工業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/07/04 | 0.93 | 10.44 | 1.15 | 3.06 | 1,991.0 | 1,991.0 | 102,100 |
| 2023/07/03 | 0.93 | 10.50 | 1.16 | 3.04 | 2,002.0 | 2,002.0 | 121,300 |
| 2023/06/30 | 0.93 | 10.39 | 1.15 | 3.07 | 1,982.0 | 1,982.0 | 126,100 |
| 2023/06/29 | 0.93 | 10.47 | 1.15 | 3.05 | 1,996.0 | 1,996.0 | 144,800 |
| 2023/06/28 | 0.93 | 10.48 | 1.16 | 3.05 | 1,999.0 | 1,999.0 | 198,600 |
| 2023/06/27 | 0.92 | 10.38 | 1.14 | 3.08 | 1,979.0 | 1,979.0 | 246,700 |
| 2023/06/26 | 0.90 | 10.16 | 1.12 | 3.14 | 1,938.0 | 1,938.0 | 71,200 |
| 2023/06/23 | 0.90 | 10.17 | 1.12 | 3.14 | 1,939.0 | 1,939.0 | 136,100 |
| 2023/06/22 | 0.91 | 10.19 | 1.12 | 3.13 | 1,944.0 | 1,944.0 | 90,200 |
| 2023/06/21 | 0.90 | 10.14 | 1.12 | 3.15 | 1,934.0 | 1,934.0 | 146,800 |
| 2023/06/20 | 0.90 | 10.13 | 1.12 | 3.15 | 1,932.0 | 1,932.0 | 191,100 |
| 2023/06/19 | 0.89 | 10.03 | 1.11 | 3.19 | 1,912.0 | 1,912.0 | 197,100 |
| 2023/06/16 | 0.90 | 10.07 | 1.11 | 3.17 | 1,921.0 | 1,921.0 | 481,400 |
| 2023/06/15 | 0.91 | 10.17 | 1.12 | 3.14 | 1,940.0 | 1,940.0 | 254,400 |
| 2023/06/14 | 0.88 | 9.93 | 1.10 | 3.22 | 1,894.0 | 1,894.0 | 350,900 |
| 2023/06/13 | 0.89 | 9.99 | 1.10 | 3.20 | 1,905.0 | 1,905.0 | 283,500 |
| 2023/06/12 | 0.90 | 10.08 | 1.11 | 3.17 | 1,922.0 | 1,922.0 | 259,600 |
| 2023/06/09 | 0.90 | 10.10 | 1.11 | 3.16 | 1,925.0 | 1,925.0 | 187,600 |
| 2023/06/08 | 0.90 | 10.11 | 1.11 | 3.16 | 1,927.0 | 1,927.0 | 205,300 |
| 2023/06/07 | 0.90 | 10.09 | 1.11 | 3.17 | 1,924.0 | 1,924.0 | 166,100 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ライト工業の取引履歴を振り返りませんか?
ライト工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。