1925  東証プライム

大和ハウス工業

3329
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(--:--)

---
---(---%)

大和ハウス工業のバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2024/02/21 0.58 9.28 1.25 2.98 4,357.0 4,357.0 1,846,600
2024/02/20 0.58 9.25 1.25 2.99 4,342.0 4,342.0 1,199,200
2024/02/19 0.58 9.24 1.25 2.99 4,337.0 4,337.0 1,292,000
2024/02/16 0.58 9.28 1.25 2.98 4,354.0 4,354.0 2,119,300
2024/02/15 0.57 9.16 1.24 3.02 4,299.0 4,299.0 1,638,600
2024/02/14 0.57 9.18 1.24 3.01 4,311.0 4,311.0 2,148,800
2024/02/13 0.58 9.29 1.25 2.98 4,362.0 4,362.0 2,379,200
2024/02/09 0.58 9.24 1.25 2.99 4,335.0 4,335.0 2,759,600
2024/02/08 0.58 9.30 1.25 2.97 4,365.0 4,365.0 1,596,300
2024/02/07 0.59 9.37 1.27 2.95 4,400.0 4,400.0 1,666,000
2024/02/06 0.58 9.31 1.26 2.97 4,371.0 4,371.0 1,864,200
2024/02/05 0.59 9.47 1.28 2.92 4,444.0 4,444.0 1,612,700
2024/02/02 0.59 9.44 1.27 2.93 4,433.0 4,433.0 1,482,100
2024/02/01 0.60 9.56 1.29 2.89 4,487.0 4,487.0 1,572,500
2024/01/31 0.61 9.77 1.32 2.83 4,584.0 4,584.0 1,662,200
2024/01/30 0.60 9.56 1.29 2.89 4,489.0 4,489.0 1,119,000
2024/01/29 0.60 9.62 1.30 2.87 4,516.0 4,516.0 1,029,400
2024/01/26 0.60 9.57 1.29 2.89 4,494.0 4,494.0 1,140,000
2024/01/25 0.60 9.61 1.30 2.88 4,512.0 4,512.0 1,422,200
2024/01/24 0.60 9.56 1.29 2.89 4,489.0 4,489.0 1,630,700

大和ハウス工業の取引履歴を振り返りませんか?

大和ハウス工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

大和ハウス工業の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する