846円
ナカノフドー建設のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/12 | 0.23 | 8.75 | 0.59 | 2.97 | 740.0 | 740.0 | 167,000 |
| 2025/06/11 | 0.23 | 9.08 | 0.61 | 2.86 | 768.0 | 768.0 | 642,800 |
| 2025/06/10 | 0.22 | 8.35 | 0.56 | 3.11 | 706.0 | 706.0 | 98,500 |
| 2025/06/09 | 0.21 | 8.15 | 0.55 | 3.19 | 689.0 | 689.0 | 117,300 |
| 2025/06/06 | 0.20 | 7.89 | 0.53 | 3.29 | 667.0 | 667.0 | 51,300 |
| 2025/06/05 | 0.20 | 7.92 | 0.53 | 3.28 | 670.0 | 670.0 | 48,300 |
| 2025/06/04 | 0.21 | 8.04 | 0.54 | 3.23 | 680.0 | 680.0 | 87,200 |
| 2025/06/03 | 0.21 | 8.05 | 0.54 | 3.23 | 681.0 | 681.0 | 80,900 |
| 2025/06/02 | 0.21 | 8.18 | 0.55 | 3.17 | 692.0 | 692.0 | 156,400 |
| 2025/05/30 | 0.21 | 8.22 | 0.55 | 3.16 | 695.0 | 695.0 | 107,900 |
| 2025/05/29 | 0.21 | 8.28 | 0.56 | 3.14 | 700.0 | 700.0 | 41,900 |
| 2025/05/28 | 0.22 | 8.40 | 0.57 | 3.09 | 710.0 | 710.0 | 32,100 |
| 2025/05/27 | 0.21 | 8.33 | 0.56 | 3.12 | 704.0 | 704.0 | 40,000 |
| 2025/05/26 | 0.21 | 8.25 | 0.56 | 3.15 | 698.0 | 698.0 | 46,000 |
| 2025/05/23 | 0.22 | 8.34 | 0.56 | 3.12 | 705.0 | 705.0 | 97,300 |
| 2025/05/22 | 0.21 | 8.20 | 0.55 | 3.17 | 693.0 | 693.0 | 102,300 |
| 2025/05/21 | 0.22 | 8.56 | 0.58 | 3.03 | 724.0 | 724.0 | 86,000 |
| 2025/05/20 | 0.22 | 8.47 | 0.57 | 3.07 | 716.0 | 716.0 | 151,300 |
| 2025/05/19 | 0.23 | 8.76 | 0.59 | 2.96 | 741.0 | 741.0 | 195,600 |
| 2025/05/16 | 0.22 | 8.38 | 0.57 | 3.10 | 709.0 | 709.0 | 156,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
ナカノフドー建設の取引履歴を振り返りませんか?
ナカノフドー建設の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。