1820  東証プライム

西松建設

962
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/19)

5,766.0
+33.0(+0.57%)

西松建設の株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2020/08/27 2,028.0 2,029.0 1,993.0 1,997.0 1,997.0 130,600
2020/08/26 2,006.0 2,026.0 1,989.0 2,022.0 2,022.0 278,200
2020/08/25 2,003.0 2,023.0 1,996.0 2,012.0 2,012.0 353,300
2020/08/24 1,994.0 2,011.0 1,987.0 2,001.0 2,001.0 337,400
2020/08/21 1,997.0 2,013.0 1,991.0 1,994.0 1,994.0 151,200
2020/08/20 1,984.0 2,002.0 1,978.0 1,978.0 1,978.0 184,900
2020/08/19 1,981.0 1,994.0 1,973.0 1,989.0 1,989.0 125,100
2020/08/18 1,988.0 2,002.0 1,984.0 1,992.0 1,992.0 176,100
2020/08/17 2,001.0 2,012.0 1,986.0 1,986.0 1,986.0 330,900
2020/08/14 2,035.0 2,043.0 2,014.0 2,014.0 2,014.0 165,200
2020/08/13 2,040.0 2,056.0 2,027.0 2,038.0 2,038.0 200,600
2020/08/12 2,015.0 2,058.0 2,009.0 2,049.0 2,049.0 199,100
2020/08/11 1,981.0 2,013.0 1,970.0 2,013.0 2,013.0 231,500
2020/08/07 1,966.0 1,973.0 1,932.0 1,942.0 1,942.0 350,100
2020/08/06 1,970.0 1,993.0 1,963.0 1,978.0 1,978.0 202,700
2020/08/05 2,015.0 2,023.0 1,959.0 1,965.0 1,965.0 337,800
2020/08/04 1,984.0 2,036.0 1,975.0 2,023.0 2,023.0 193,200
2020/08/03 1,974.0 1,983.0 1,957.0 1,969.0 1,969.0 113,800
2020/07/31 2,025.0 2,025.0 1,949.0 1,949.0 1,949.0 163,400
2020/07/30 2,069.0 2,075.0 2,036.0 2,037.0 2,037.0 128,600

西松建設の取引履歴を振り返りませんか?

西松建設の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

西松建設の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する