2,962円
大末建設のニュース
*14:16JST 出来高変化率ランキング(13時台)~エノモト、ソリトンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [10月27日 13:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<4082> 稀元素 16973500 109055.5 389.80% 0.2687%
<6928> エノモト 216900 23102.68 310.68% 0.0785%
<4464> ソフト99 688300 246402.8 267.89% 0.018%
<6356> 日ギア 546200 48137.48 259.45% 0.1344%
<1814> 大末建 423000 152119.8 255.32% 0.0531%
<4072> 電算シスHD 1555400 1131245.3 228.47% 0.1192%
<4575> CANBAS 934900 163574.02 191.34% -0.1378%
<6562> ジーニー 222000 58611.22 183.47% 0.029%
<6335> 東京機 427200 42119.3 180.61% 0.0923%
<3040> ソリトン 412000 145310.78 179.69% 0.1046%
<2962> テクニスコ 795300 65674.42 177.50% 0.0066%
<4412> サイエンスアーツ 333500 130653.64 157.98% 0.091%
<6932> 遠藤照 149100 88924.1 141.79% 0.0329%
<3845> アイフリーク 277800 17246.18 131.16% 0.0266%
<6993> 大黒屋 13434000 141537.26 128.33% -0.0555%
<9644> タナベコンサル 84400 17396.32 124.52% 0.019%
<4611> 大日塗 118000 49832.58 118.12% 0.0116%
<7094> NexTone 239200 211137.38 116.77% 0.0957%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
■出来高変化率上位 [10月27日 13:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<4082> 稀元素 16973500 109055.5 389.80% 0.2687%
<6928> エノモト 216900 23102.68 310.68% 0.0785%
<4464> ソフト99 688300 246402.8 267.89% 0.018%
<6356> 日ギア 546200 48137.48 259.45% 0.1344%
<1814> 大末建 423000 152119.8 255.32% 0.0531%
<4072> 電算シスHD 1555400 1131245.3 228.47% 0.1192%
<4575> CANBAS 934900 163574.02 191.34% -0.1378%
<6562> ジーニー 222000 58611.22 183.47% 0.029%
<6335> 東京機 427200 42119.3 180.61% 0.0923%
<3040> ソリトン 412000 145310.78 179.69% 0.1046%
<2962> テクニスコ 795300 65674.42 177.50% 0.0066%
<4412> サイエンスアーツ 333500 130653.64 157.98% 0.091%
<6932> 遠藤照 149100 88924.1 141.79% 0.0329%
<3845> アイフリーク 277800 17246.18 131.16% 0.0266%
<6993> 大黒屋 13434000 141537.26 128.33% -0.0555%
<9644> タナベコンサル 84400 17396.32 124.52% 0.019%
<4611> 大日塗 118000 49832.58 118.12% 0.0116%
<7094> NexTone 239200 211137.38 116.77% 0.0957%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
この銘柄の最新ニュース
大末建のニュース一覧- 「ログミーFinance×コエキク個人投資家向けIRセミナー」ログミーFinance書き起こし記事掲載のお知らせ 2026/01/30
- 大末建設、マンション施工の強みと物流倉庫需要を追い風に受注・売上が拡大 大型案件の増加で中長計目標を前倒し達成へ 2026/01/30
- 「ログミーFinance×コエキク個人投資家向けIRセミナー」登壇のお知らせ 2026/01/06
- 【配当利回り4.7%】分譲マンション建築でトップクラスの高配当中堅ゼネコン株 2026/01/01
- 「建設」が14位、バリュー・内需株シフトの流れに乗る<注目テーマ> 2025/12/16
マーケットニュース
- 2日=シンガポール・日経平均先物寄り付き5万3670円(+405円) (02/02)
- 「株式」ADR日本株ランキング~全般買い優勢、シカゴは大阪日中比75円高の53465円 (02/02)
- 前場に注目すべき3つのポイント~輸出関連株の買い戻しが意識されやすい~ (02/02)
- NY金 時間外取引 買い戻し優勢 政府閉鎖今週続く見通し (02/02)
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
大末建設の取引履歴を振り返りませんか?
大末建設の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。