7,109円
錢高組のニュース
*10:59JST 出来高変化率ランキング(10時台)~オーバル、北日紡などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月28日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<7727> オーバル 2025900 16528.66 363.91% 0.0989%
<3409> 北日紡 458400 17097.86 216.2% 0.1125%
<4591> リボミック 2553500 128761.3 206.73% 0.0752%
<4435> カオナビ 7400 17138.4 199.33% 0%
<2248> iF500H有 53579 22689.685 196.65% -0.0009%
<4596> 窪田製薬 3652100 90079.12 185.48% 0.0222%
<5240> monoAI 4093000 354214.3 184.92% 0.1394%
<8705> 日産証G 1427400 54946.98 184.2% -0.0114%
<1811> 銭高組 28500 19743.4 179.01% 0.0965%
<6338> タカトリ 182100 53013.72 165.54% 0.127%
<9749> 富士ソフト 216200 452065.5 157.71% -0.0019%
<1494> One高配 4018 30752.172 150.37% 0.0052%
<5408> 中山鋼 810700 154601.48 134.41% -0.0094%
<7976> 菱鉛筆 269800 192695.52 115.31% -0.0907%
<4043> トクヤマ 1231900 1072139.48 107.95% 0.0127%
<7908> KIMOTO 601400 64668.44 105.4% 0.0078%
<6755> 富通ゼネ 1372700 1287043.92 103.83% 0.0115%
<9238> バリューC 125300 51128.6 102.96% 0.012%
<4167> ココペリ 1634700 280633.88 94.16% 0.0784%
<7003> 三井E&S 11830000 8951188.66 87.76% 0.1158%
<1698> 上場配当 15931 21227.521 84.17% 0.013%
<7014> 名村造 5704800 5800835.56 83.8% 0.1371%
<1938> 日リーテック 61800 40881.38 81.86% 0.0525%
<218A> リベラウェア 2112100 992018.98 81.18% 0.1591%
<3010> ポラリスHD 872400 64362.82 80.12% 0.0437%
<9368> キムラユニティー 52300 18120.64 78.97% 0.0269%
<6016> JPNエンジン 112200 173134.48 76.44% 0.1053%
<4583> カイオム 1339600 89368.74 75.86% 0.0153%
<8940> インテリックス 76100 33205.76 71.51% 0.0367%
<2247> iF500H無 239719 206612.892 70.67% -0.004%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
■出来高変化率上位 [4月28日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<7727> オーバル 2025900 16528.66 363.91% 0.0989%
<3409> 北日紡 458400 17097.86 216.2% 0.1125%
<4591> リボミック 2553500 128761.3 206.73% 0.0752%
<4435> カオナビ 7400 17138.4 199.33% 0%
<2248> iF500H有 53579 22689.685 196.65% -0.0009%
<4596> 窪田製薬 3652100 90079.12 185.48% 0.0222%
<5240> monoAI 4093000 354214.3 184.92% 0.1394%
<8705> 日産証G 1427400 54946.98 184.2% -0.0114%
<1811> 銭高組 28500 19743.4 179.01% 0.0965%
<6338> タカトリ 182100 53013.72 165.54% 0.127%
<9749> 富士ソフト 216200 452065.5 157.71% -0.0019%
<1494> One高配 4018 30752.172 150.37% 0.0052%
<5408> 中山鋼 810700 154601.48 134.41% -0.0094%
<7976> 菱鉛筆 269800 192695.52 115.31% -0.0907%
<4043> トクヤマ 1231900 1072139.48 107.95% 0.0127%
<7908> KIMOTO 601400 64668.44 105.4% 0.0078%
<6755> 富通ゼネ 1372700 1287043.92 103.83% 0.0115%
<9238> バリューC 125300 51128.6 102.96% 0.012%
<4167> ココペリ 1634700 280633.88 94.16% 0.0784%
<7003> 三井E&S 11830000 8951188.66 87.76% 0.1158%
<1698> 上場配当 15931 21227.521 84.17% 0.013%
<7014> 名村造 5704800 5800835.56 83.8% 0.1371%
<1938> 日リーテック 61800 40881.38 81.86% 0.0525%
<218A> リベラウェア 2112100 992018.98 81.18% 0.1591%
<3010> ポラリスHD 872400 64362.82 80.12% 0.0437%
<9368> キムラユニティー 52300 18120.64 78.97% 0.0269%
<6016> JPNエンジン 112200 173134.48 76.44% 0.1053%
<4583> カイオム 1339600 89368.74 75.86% 0.0153%
<8940> インテリックス 76100 33205.76 71.51% 0.0367%
<2247> iF500H無 239719 206612.892 70.67% -0.004%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
この銘柄の最新ニュース
銭高組のニュース一覧- 個人投資家・有限亭玉介:維新の副首都構想関連6選_連立の日本維新が狙う副首都構想で思惑【FISCOソーシャルレポーター】 2025/11/29
- 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、アイフリーク、川西倉が買われる 2025/11/25
- 東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、アイフリーク、インタートレが買われる 2025/11/25
- 今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (11/10~11/14 発表分) 2025/11/15
- 銭高組、今期経常を一転12%増益に上方修正 2025/11/13
マーケットニュース
- シカゴ日経平均先物 大取終値比 200円高 (12月5日) (12/08)
- 今週の【重要イベント】FOMC、米貿易収支、メジャーSQ (12月8日~14日) (12/07)
- 米国市場データ NYダウは104ドル高と反発 (12月5日) (12/08)
- 今週の【新規公開(IPO)銘柄】 フィットクル (12/07)
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
錢高組の取引履歴を振り返りませんか?
錢高組の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。