2,459円
第一建設工業の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/12 | 2,540.0 | 2,554.0 | 2,522.0 | 2,533.0 | 2,533.0 | 10,800 |
| 2025/02/10 | 2,538.0 | 2,540.0 | 2,525.0 | 2,540.0 | 2,540.0 | 12,000 |
| 2025/02/07 | 2,498.0 | 2,570.0 | 2,487.0 | 2,540.0 | 2,540.0 | 26,400 |
| 2025/02/06 | 2,570.0 | 2,585.0 | 2,471.0 | 2,548.0 | 2,548.0 | 93,800 |
| 2025/02/05 | 2,385.0 | 2,400.0 | 2,375.0 | 2,399.0 | 2,399.0 | 18,500 |
| 2025/02/04 | 2,409.0 | 2,415.0 | 2,361.0 | 2,385.0 | 2,385.0 | 6,400 |
| 2025/02/03 | 2,445.0 | 2,445.0 | 2,368.0 | 2,400.0 | 2,400.0 | 7,600 |
| 2025/01/31 | 2,400.0 | 2,449.0 | 2,372.0 | 2,446.0 | 2,446.0 | 12,500 |
| 2025/01/30 | 2,402.0 | 2,437.0 | 2,393.0 | 2,437.0 | 2,437.0 | 2,300 |
| 2025/01/29 | 2,417.0 | 2,417.0 | 2,388.0 | 2,408.0 | 2,408.0 | 6,400 |
| 2025/01/28 | 2,340.0 | 2,385.0 | 2,310.0 | 2,384.0 | 2,384.0 | 2,000 |
| 2025/01/27 | 2,347.0 | 2,350.0 | 2,331.0 | 2,348.0 | 2,348.0 | 2,000 |
| 2025/01/24 | 2,310.0 | 2,328.0 | 2,310.0 | 2,328.0 | 2,328.0 | 1,100 |
| 2025/01/23 | 2,302.0 | 2,302.0 | 2,268.0 | 2,300.0 | 2,300.0 | 1,300 |
| 2025/01/22 | 2,307.0 | 2,307.0 | 2,307.0 | 2,307.0 | 2,307.0 | 200 |
| 2025/01/21 | 2,314.0 | 2,316.0 | 2,300.0 | 2,310.0 | 2,310.0 | 2,000 |
| 2025/01/20 | 2,296.0 | 2,310.0 | 2,284.0 | 2,309.0 | 2,309.0 | 2,800 |
| 2025/01/17 | 2,235.0 | 2,298.0 | 2,235.0 | 2,298.0 | 2,298.0 | 7,500 |
| 2025/01/16 | 2,249.0 | 2,264.0 | 2,248.0 | 2,264.0 | 2,264.0 | 3,100 |
| 2025/01/15 | 2,251.0 | 2,251.0 | 2,233.0 | 2,250.0 | 2,250.0 | 1,300 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
第一建設工業の取引履歴を振り返りませんか?
第一建設工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。