2,419円
工藤建設のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/01 | 0.18 | 23.36 | 0.63 | 4.25 | 2,350.0 | 2,350.0 | 700 |
| 2023/07/31 | 0.18 | 23.26 | 0.63 | 4.27 | 2,340.0 | 2,340.0 | 100 |
| 2023/07/27 | 0.18 | 23.44 | 0.63 | 4.24 | 2,358.0 | 2,358.0 | 200 |
| 2023/07/26 | 0.18 | 23.44 | 0.63 | 4.24 | 2,358.0 | 2,358.0 | 200 |
| 2023/07/25 | 0.18 | 23.36 | 0.63 | 4.25 | 2,350.0 | 2,350.0 | 500 |
| 2023/07/24 | 0.18 | 23.36 | 0.63 | 4.25 | 2,350.0 | 2,350.0 | 400 |
| 2023/07/21 | 0.18 | 23.41 | 0.63 | 4.24 | 2,355.0 | 2,355.0 | 200 |
| 2023/07/20 | 0.18 | 23.38 | 0.63 | 4.25 | 2,352.0 | 2,352.0 | 400 |
| 2023/07/19 | 0.18 | 23.37 | 0.63 | 4.25 | 2,351.0 | 2,351.0 | 200 |
| 2023/07/18 | 0.18 | 23.41 | 0.63 | 4.24 | 2,355.0 | 2,355.0 | 600 |
| 2023/07/13 | 0.18 | 23.56 | 0.63 | 4.21 | 2,370.0 | 2,370.0 | 600 |
| 2023/07/12 | 0.18 | 23.36 | 0.63 | 4.25 | 2,350.0 | 2,350.0 | 1,100 |
| 2023/07/11 | 0.18 | 23.31 | 0.63 | 4.26 | 2,345.0 | 2,345.0 | 300 |
| 2023/07/10 | 0.18 | 23.54 | 0.63 | 4.22 | 2,368.0 | 2,368.0 | 900 |
| 2023/07/07 | 0.18 | 23.55 | 0.63 | 4.22 | 2,369.0 | 2,369.0 | 800 |
| 2023/07/06 | 0.18 | 23.26 | 0.63 | 4.27 | 2,340.0 | 2,340.0 | 1,400 |
| 2023/07/05 | 0.18 | 23.41 | 0.63 | 4.24 | 2,355.0 | 2,355.0 | 500 |
| 2023/07/04 | 0.18 | 23.41 | 0.63 | 4.24 | 2,355.0 | 2,355.0 | 1,900 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
工藤建設の取引履歴を振り返りませんか?
工藤建設の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。