1680  東証ETF

上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)

マーケットメイク
長期投資
新しいNISA対象

取引価格(12/05)

7,337.0
-13.0(-0.17%)
売り

目標株価

4,076

株価診断

対象外

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿
54
お気に入り
レポート銘柄
証券会社で
この銘柄を見る

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)の株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2025/01/14 6,250.0 6,264.0 6,240.0 6,261.0 6,261.0 2,330
2025/01/10 6,318.0 6,357.0 6,316.0 6,337.0 6,337.0 4,900
2025/01/09 6,347.0 6,347.0 6,322.0 6,322.0 6,322.0 2,820
2025/01/08 6,354.0 6,370.0 6,343.0 6,355.0 6,355.0 3,700
2025/01/07 6,389.0 6,417.0 6,379.0 6,380.0 6,380.0 8,830
2025/01/06 6,318.0 6,350.0 6,318.0 6,350.0 6,350.0 11,100
2024/12/30 6,376.0 6,385.0 6,365.0 6,378.0 6,378.0 1,740
2024/12/27 6,428.0 6,450.0 6,355.0 6,410.0 6,410.0 5,270
2024/12/26 6,382.0 6,426.0 6,382.0 6,420.0 6,420.0 3,420
2024/12/25 6,356.0 6,390.0 6,350.0 6,372.0 6,372.0 4,760
2024/12/24 6,329.0 6,347.0 6,270.0 6,328.0 6,328.0 6,690
2024/12/23 6,300.0 6,320.0 6,284.0 6,316.0 6,316.0 6,560
2024/12/20 6,266.0 6,270.0 6,209.0 6,216.0 6,216.0 4,660
2024/12/19 6,171.0 6,205.0 6,162.0 6,198.0 6,198.0 1,640
2024/12/18 6,302.0 6,310.0 6,295.0 6,307.0 6,307.0 1,930
2024/12/17 6,334.0 6,353.0 6,331.0 6,331.0 6,331.0 5,340
2024/12/16 6,276.0 6,329.0 6,276.0 6,312.0 6,312.0 6,430
2024/12/13 6,277.0 6,297.0 6,271.0 6,282.0 6,282.0 620
2024/12/12 6,280.0 6,306.0 6,272.0 6,302.0 6,302.0 5,470
2024/12/11 6,229.0 6,234.0 6,213.0 6,223.0 6,223.0 740

みんかぶETFで銘柄を探す

上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)の取引履歴を振り返りませんか?

上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する