*14:53JST 出来高変化率ランキング(14時台)~アライドHD、レカムなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月10日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3323> レカム 35092700 132452.5 346.93% 0.0792%
<6835> アライドHD 7299200 87648.44 307.06% 0.0894%
<6574> コンウ゛ァノ 21571000 695025.92 290.93% 0.0094%
<4784> GMOインター 6740100 1084936.64 246.46% 0.17%
<7220> 武蔵精密 2362800 1037794.4 243.07% 0.1698%
<9164> トライト 306600 30702.44 228.44% 0%
<6364> AIRMAN 142700 48082.62 213.15% -0.0212%
<2635> NF500スコア 28020 15343.236 210.13% 0.0067%
<1433> ベステラ 969900 172610.96 187.59% -0.1179%
<9503> 関西電 14910300 7330865.7 186.87% 0.0413%
<3180> Bガレージ 255300 66178.76 184.83% -0.079%
<3185> 夢展望 17100800 894557.04 154.39% 0.2318%
<6930> 日アンテナ 92700 20382.84 152.4% -0.0176%
<4461> 一工薬 548500 911237.4 149.21% -0.0406%
<3350> メタプラネット 166177600 26723157.4 142.94% 0.1465%
<6966> 三井ハイテ 5497500 1000369.2 142.63% -0.1381%
<1945> 東京エネシス 406600 247141.34 140.39% 0.0521%
<6231> 木村工機 9700 33592 140.09% 0.055%
<3698> CRI・MW 49700 28329.6 138.67% 0.0637%
<5621> ヒューマンT 140400 102920.5 138.23% 0.0456%
<5248> テクノロジー 347200 73486.44 130.13% -0.0042%
<3077> ホリイフード 265300 32084.98 129.96% 0.0332%
<6538> ディスラプタ 165100 18983.72 127.62% 0.0372%
<7771> 日本精密 686700 23173.94 125.1% -0.04%
<9127> 玉井船 37100 26709.54 125.01% 0.0354%
<2254> GX中国EV 172328 87726.166 120.87% -0.0227%
<9330> 揚 羽 223300 6035090% 1.1484%
<6228> ジェイイーティ 1075800 338499.7 111.34% -0.0692%
<4716> 日本オラクル 459800 2621100.3 108.67% 0.0602%
<8508> Jトラスト 589700 103922.04 106.34% 0%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
■出来高変化率上位 [9月10日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3323> レカム 35092700 132452.5 346.93% 0.0792%
<6835> アライドHD 7299200 87648.44 307.06% 0.0894%
<6574> コンウ゛ァノ 21571000 695025.92 290.93% 0.0094%
<4784> GMOインター 6740100 1084936.64 246.46% 0.17%
<7220> 武蔵精密 2362800 1037794.4 243.07% 0.1698%
<9164> トライト 306600 30702.44 228.44% 0%
<6364> AIRMAN 142700 48082.62 213.15% -0.0212%
<2635> NF500スコア 28020 15343.236 210.13% 0.0067%
<1433> ベステラ 969900 172610.96 187.59% -0.1179%
<9503> 関西電 14910300 7330865.7 186.87% 0.0413%
<3180> Bガレージ 255300 66178.76 184.83% -0.079%
<3185> 夢展望 17100800 894557.04 154.39% 0.2318%
<6930> 日アンテナ 92700 20382.84 152.4% -0.0176%
<4461> 一工薬 548500 911237.4 149.21% -0.0406%
<3350> メタプラネット 166177600 26723157.4 142.94% 0.1465%
<6966> 三井ハイテ 5497500 1000369.2 142.63% -0.1381%
<1945> 東京エネシス 406600 247141.34 140.39% 0.0521%
<6231> 木村工機 9700 33592 140.09% 0.055%
<3698> CRI・MW 49700 28329.6 138.67% 0.0637%
<5621> ヒューマンT 140400 102920.5 138.23% 0.0456%
<5248> テクノロジー 347200 73486.44 130.13% -0.0042%
<3077> ホリイフード 265300 32084.98 129.96% 0.0332%
<6538> ディスラプタ 165100 18983.72 127.62% 0.0372%
<7771> 日本精密 686700 23173.94 125.1% -0.04%
<9127> 玉井船 37100 26709.54 125.01% 0.0354%
<2254> GX中国EV 172328 87726.166 120.87% -0.0227%
<9330> 揚 羽 223300 6035090% 1.1484%
<6228> ジェイイーティ 1075800 338499.7 111.34% -0.0692%
<4716> 日本オラクル 459800 2621100.3 108.67% 0.0602%
<8508> Jトラスト 589700 103922.04 106.34% 0%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
関連銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
|
1433
|
1,282.0
(12/26)
|
-8.0
(-0.62%)
|
|
1945
|
1,824.0
(12/26)
|
-11.0
(-0.59%)
|
|
1,205.0
(12/26)
|
+20.0
(+1.68%)
|
|
|
4,869.0
(11/06)
|
+23.0
(+0.47%)
|
|
|
3077
|
467.0
(12/26)
|
-2.0
(-0.42%)
|
|
3180
|
1,606.0
(12/26)
|
+27.0
(+1.70%)
|
|
3185
|
201.0
(12/26)
|
+1.0
(+0.50%)
|
|
3323
|
81.0
(12/26)
|
-1.0
(-1.21%)
|
|
3350
|
444.0
(12/26)
|
+6.0
(+1.36%)
|
|
3698
|
1,164.0
(12/26)
|
-21.0
(-1.77%)
|
|
4461
|
8,110.0
(12/26)
|
-250.0
(-2.99%)
|
|
4716
|
13,430.0
(12/26)
|
+5.0
(+0.03%)
|
|
4784
|
1,095.0
(12/26)
|
+114.0
(+11.62%)
|
|
5248
|
478.0
(12/26)
|
-5.0
(-1.03%)
|
|
5621
|
1,895.0
(12/26)
|
-5.0
(-0.26%)
|
|
6228
|
650.0
(12/26)
|
-24.0
(-3.56%)
|
|
6231
|
12,620.0
(12/26)
|
-30.0
(-0.23%)
|
|
6364
|
1,811.0
(12/26)
|
+13.0
(+0.72%)
|
|
6538
|
373.0
(12/26)
|
-4.0
(-1.06%)
|
|
6574
|
117.0
(12/26)
|
+11.0
(+10.37%)
|
|
6835
|
253.0
(12/26)
|
-1.0
(-0.39%)
|
|
6930
|
823.0
(11/19)
|
+2.0
(+0.24%)
|
|
6966
|
747.0
(12/26)
|
-6.0
(-0.79%)
|
|
7220
|
2,580.0
(12/26)
|
-24.0
(-0.92%)
|
|
7771
|
86.0
(12/26)
|
-1.0
(-1.14%)
|
|
8508
|
479.0
(12/26)
|
+2.0
(+0.41%)
|
|
9127
|
3,245.0
(12/26)
|
-5.0
(-0.15%)
|
|
9164
|
875.0
(09/22)
|
0.0
(---)
|
|
9330
|
798.0
(12/26)
|
-4.0
(-0.49%)
|
|
9503
|
2,455.5
(12/26)
|
-26.5
(-1.06%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
週間ランキング【業種別 騰落率】 (12月26日) 今日 08:30
-
揚羽(9330) 支配株主等に関する事項について 12/25 15:30
-
揚羽(9330) 事業計画及び成長可能性に関する事項 12/25 15:30
-
揚羽(9330) コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2025... 12/25 14:51
-
<みんかぶ・個人投資家の予想から>=「買い予想数上昇」3位にPowerX 12/25 14:20
新着ニュース
新着ニュース一覧-
-
今日 10:38
-
今日 10:00
-
